2025eko ekainean eguneratua.
Por razones de tráfico los horarios son aproximados.
Por razones de tráfico los horarios son aproximados.
E20
Hondarribia >
Errenteria > Pasai Antxo >
Donostia
Lanegunak
(Astelehenetik ostiralera)
(Astelehenetik ostiralera)
| HONDARRIBIA – Foru kalea 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 07:10 | 07:40 | 08:40 | 09:10 |
| 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 |
| 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 |
| 14:40 | 15:10 | 15:40 | ||
| DONOSTIA – Gipuzkoa plaza 10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 06:45 | 07:55 | 08:25 | 09:25 | 09:55 |
| 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 |
| 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 |
| 15:25 | 15:55 | 16:25 | ||
Irteera horretik aurrera, koltsultatu -> E27
