2025eko ekainean eguneratua.
Zirkulazioa dela eta, ordutegiak gutxi gorabeherakoak dira.
Zirkulazioa dela eta, ordutegiak gutxi gorabeherakoak dira.
E77
Hondarribia > Irun >
Errenteria > Pasai Antxo >
Donostia
Ostiralak
(urritik ekainera)
(urritik ekainera)
Jai bezperak
(urte osoan)
(urte osoan)
| HONDARRIBIA – Sabin Arana Goiri (8. zenbakiaren parean) | ||
|---|---|---|
| 23:00 | 00:00 | 01:00 |
| DONOSTIA – Gipuzkoa plaza 10 | ||
|---|---|---|
| 23:50 | 00:50 | 01:50 |
Ostiralak
(uztaila, abuztua eta iraila)
(uztaila, abuztua eta iraila)
Larunbatak
(urritik ekainera)
(urritik ekainera)
| HONDARRIBIA – Sabin Arana Goiri (8. zenbakiaren parean) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 |
| DONOSTIA – Gipuzkoa plaza 10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 23:50 | 00:50 | 01:50 | 02:50 | 03:50 |
Larunbatak
(uztaila, abuztua eta iraila)
(uztaila, abuztua eta iraila)
| HONDARRIBIA – Sabin Arana kalea (Ama Guadalupekoa ikastetxea) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 |
| 04:00 | 05:00 | |||
| DONOSTIA – Gipuzkoa plaza 10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 23:50 | 00:50 | 01:50 | 02:50 | 03:50 |
| 04:50 | 05:50 | |||
