2026 | Urria
Zirkulazioa dela eta, ordutegiak gutxi gorabeherakoak dira
2026ko urriaren 1ean hasiko da zerbitzua
OR43G
Errenteria (Beraun) >
Pasai Antxo > Donostia (Grosetik)
Ostiral, larunbat eta jai-bezperetan
| ERRENTERIA | PASAIA | DONOSTIA |
|---|---|---|
| Galtzaraborda etorb. 37 (Koldo Mitxelena) | Renfe | Gipuzkoa pl. 11 |
| 23:25 | 23:40 | 0:00 |
| 60 min. behin | ||
| 5:25 | 5:40 | 6:00 |
| DONOSTIA | PASAIA | ERRENTERIA |
|---|---|---|
| Gipuzkoa pl. 11 | Nafarroa hirib. 5 | Galtzaraborda etorb. 37 (Koldo Mitxelena) |
| 0:00 | 0:12 | 0:25 |
| 60 min. behin | ||
| 5:00 | 5:12 | 5:25 |
Ostiral, larunbat eta jai-bezperetan
| ERRENTERIA | PASAIA | DONOSTIA |
|---|---|---|
| Galtzaraborda etorb. 37 (Koldo Mitxelena) | Renfe | Gipuzkoa pl. 11 |
| 23:25 | 23:40 | 0:00 |
| 0:25 | 0:40 | 1:00 |
| 1:25 | 1:40 | 2:00 |
| 2:25 | 2:40 | 3:00 |
| 3:25 | 3:40 | 4:00 |
| 4:25 | 4:40 | 5:00 |
| 5:25 | 5:40 | 6:00 |
| DONOSTIA | PASAIA | ERRENTERIA |
|---|---|---|
| Gipuzkoa pl. 11 | Nafarroa hirib. 5 | Galtzaraborda etorb. 37 (Koldo Mitxelena) |
| 0:00 | 0:12 | 0:25 |
| 1:00 | 1:12 | 1:25 |
| 2:00 | 2:12 | 2:25 |
| 3:00 | 3:12 | 3:25 |
| 4:00 | 4:12 | 4:25 |
| 5:00 | 5:12 | 5:25 |
