2026 | Octubre.
Por razones de tráfico los horarios son aproximados.
2026ko urriaren 1ean hasiko da zerbitzua
BI06
Hondarribia > Irun >
Donostia (Ospitaleak-Miramon)
Astelehenetik ostiralera (lanegunak)
| HONDARRIBIA | IRUN | DONOSTIA |
|---|---|---|
| Sabin Arana Goiri | Colon pas. 43 | Mikeletegi pas. 6 |
| 6:50 | 6:57 | 7:37 |
| 8:10 | 8:17 | 8:57 |
| 60 min. behin | ||
| 13:10 | 13:17 | 13:57 |
| 13:50 | 13:57 | 14:37 |
| 15:10 | 15:17 | 15:57 |
| 16:10 | 16:17 | 16:57 |
| 17:10 | 17:17 | 17:57 |
| 19:10 | 19:17 | 19:57 |
| 20:50 | 20:57 | 21:37 |
| DONOSTIA | IRUN | HONDARRIBIA |
|---|---|---|
| Mikeletegi pas. 6 | Gipuzkoa hirib. 1 | Sabin Arana Goiri |
| 8:15 | 8:48 | 9:00 |
| Cada 60 min | ||
| 12:15 | 12:48 | 13:00 |
| 13:05 | 13:38 | 13:50 |
| 14:15 | 14:48 | 15:00 |
| 60 min. behin | ||
| 18:15 | 18:48 | 19:00 |
| 20:05 | 20:38 | 20:50 |
| 22:15 | 22:48 | 23:00 |
Astelehenetik ostiralera (lanegunak)
| HONDARRIBIA | IRUN | DONOSTIA |
|---|---|---|
| Sabin Arana Goiri | Colon pas. 43 | Mikeletegi pas. 6 |
| 6:50 | 6:57 | 7:37 |
| 8:10 | 8:17 | 8:57 |
| 9:10 | 9:17 | 9:57 |
| 10:10 | 10:17 | 10:57 |
| 11:10 | 11:17 | 11:57 |
| 12:10 | 12:17 | 12:57 |
| 13:10 | 13:17 | 13:57 |
| 13:50 | 13:57 | 14:37 |
| 15:10 | 15:17 | 15:57 |
| 16:10 | 16:17 | 16:57 |
| 17:10 | 17:17 | 17:57 |
| 19:10 | 19:17 | 19:57 |
| 20:50 | 20:57 | 21:37 |
| DONOSTIA | IRUN | HONDARRIBIA |
|---|---|---|
| Mikeletegi pas. 6 | Gipuzkoa hirib. 1 | Sabin Arana Goiri |
| 8:15 | 8:48 | 9:00 |
| 9:15 | 9:48 | 10:00 |
| 10:15 | 10:48 | 11:00 |
| 11:15 | 11:48 | 12:00 |
| 12:15 | 12:48 | 13:00 |
| 13:05 | 13:38 | 13:50 |
| 14:15 | 14:48 | 15:00 |
| 15:15 | 15:48 | 16:00 |
| 16:15 | 16:48 | 17:00 |
| 17:15 | 17:48 | 18:00 |
| 18:15 | 18:48 | 19:00 |
| 20:05 | 20:38 | 20:50 |
| 22:15 | 22:48 | 23:00 |

Bakarrik jaistekoBakarrik igotzeko