2026 | Urria
Zirkulazioa dela eta, ordutegiak gutxi gorabeherakoak dira
2026ko urriaren 1ean hasiko da zerbitzua
BI07
Hondarribia > Irun >
Donostia (Antiguatik)
Astelehenetik ostiralera (lanegunak)
| HONDARRIBIA | IRUN | DONOSTIA |
|---|---|---|
| Sabin Arana Goiri | Colon pas. 43 | Zumalakarregi 4 |
| 6:00 | 6:07 | 6:50 |
| 7:00 | 7:07 | 7:50 |
| 7:30 | 7:37 | 8:20 |
| 8:00 | 8:07 | 8:50 |
| 60 min. behin | ||
| 21:00 | 21:07 | 21:50 |
Ikasturte garaian bakarrik
| DONOSTIA | IRUN | HONDARRIBIA |
|---|---|---|
| Zumalakarregi 4 | Gipuzkoa hirib. 1 | Sabin Arana Goiri |
| 6:55 | 7:31 | 7:43 |
| 60 min. behin | ||
| 21:55 | 22:31 | 22:43 |
Larunbat, igande eta jaiegunak
| HONDARRIBIA | IRUN | DONOSTIA |
|---|---|---|
| Sabin Arana Goiri | Colon pas. 43 | Zumalakarregi 4 |
| 7:00 | 7:07 | 7:50 |
| 120 min. behin | ||
| 21:00 | 21:07 | 21:50 |
| DONOSTIA | IRUN | HONDARRIBIA |
|---|---|---|
| Zumalakarregi 4 | Gipuzkoa hirib. 1 | Sabin Arana Goiri |
| 7:55 | 8:31 | 8:43 |
| 120 min. behin | ||
| 21:55 | 22:31 | 22:43 |
Astelehenetik ostiralera (lanegunak)
| HONDARRIBIA | IRUN | DONOSTIA |
|---|---|---|
| Sabin Arana Goiri | Colon pas. 43 | Zumalakarregi 4 |
| 6:00 | 6:07 | 6:50 |
| 7:00 | 7:07 | 7:50 |
| 7:30 | 7:37 | 8:20 |
| 8:00 | 8:07 | 8:50 |
| 9:00 | 9:07 | 9:50 |
| 10:00 | 10:07 | 10:50 |
| 11:00 | 11:07 | 11:50 |
| 12:00 | 12:07 | 12:50 |
| 13:00 | 13:07 | 13:50 |
| 14:00 | 14:07 | 14:50 |
| 15:00 | 15:07 | 15:50 |
| 16:00 | 16:07 | 16:50 |
| 17:00 | 17:07 | 17:50 |
| 18:00 | 18:07 | 18:50 |
| 19:00 | 19:07 | 19:50 |
| 20:00 | 20:07 | 20:50 |
| 21:00 | 21:07 | 21:50 |
Ikasturte garaian bakarrik
| DONOSTIA | IRUN | HONDARRIBIA |
|---|---|---|
| Zumalakarregi 4 | Gipuzkoa hirib. 1 | Sabin Arana Goiri |
| 6:55 | 7:31 | 7:43 |
| 7:55 | 8:31 | 8:43 |
| 8:55 | 9:31 | 9:43 |
| 9:55 | 10:31 | 10:43 |
| 10:55 | 11:31 | 11:43 |
| 11:55 | 12:31 | 12:43 |
| 12:55 | 13:31 | 13:43 |
| 13:55 | 14:31 | 14:43 |
| 14:55 | 15:31 | 15:43 |
| 15:55 | 16:31 | 16:43 |
| 16:55 | 17:31 | 17:43 |
| 17:55 | 18:31 | 18:43 |
| 18:55 | 19:31 | 19:43 |
| 19:55 | 20:31 | 20:43 |
| 20:55 | 21:31 | 21:43 |
| 21:55 | 22:31 | 22:43 |
Larunbat, igande eta jaiegunak
| HONDARRIBIA | IRUN | DONOSTIA |
|---|---|---|
| Sabin Arana Goiri | Colon pas. 43 | Zumalakarregi 4 |
| 7:00 | 7:07 | 7:50 |
| 9:00 | 9:07 | 9:50 |
| 11:00 | 11:07 | 11:50 |
| 13:00 | 13:07 | 13:50 |
| 15:00 | 15:07 | 15:50 |
| 17:00 | 17:07 | 17:50 |
| 19:00 | 19:07 | 19:50 |
| 21:00 | 21:07 | 21:50 |
| DONOSTIA | IRUN | HONDARRIBIA |
|---|---|---|
| Zumalakarregi 4 | Gipuzkoa hirib. 1 | Sabin Arana Goiri |
| 7:55 | 8:31 | 8:43 |
| 9:55 | 10:31 | 10:43 |
| 11:55 | 12:31 | 12:43 |
| 13:55 | 14:31 | 14:43 |
| 15:55 | 16:31 | 16:43 |
| 17:55 | 18:31 | 18:43 |
| 19:55 | 20:31 | 20:43 |
| 21:55 | 22:31 | 22:43 |

Únicamente de bajadaÚnicamente de subida