2023ko apirilean eguneratua.
Zirkulazioa dela eta, ordutegiak gutxi gorabeherakoak dira.
Zirkulazioa dela eta, ordutegiak gutxi gorabeherakoak dira.
E27
Hondarribia > Irun >
Errenteria > Pasai Antxo >
Donostia
Lanegunetan
(Astelehenetik ostirala)
(Astelehenetik ostirala)
HONDARRIBIA – Foru kalea 3 | ||||
---|---|---|---|---|
15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 |
18:25 | 18:55 | 19:25 | 19:55 | 20:25 |
20:55 | 21:25 | 21:55 |
DONOSTIA – Gipuzkoa plaza 10 | ||||
---|---|---|---|---|
16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 18:55 |
19:25 | 19:55 | 20:25 | 20:55 | 21:10 |
21:25 | 21:55 | 22:25 | 22:45 |
Larunbat, igande eta jaiegunak
HONDARRIBIA – Foru kalea 3 | ||||
---|---|---|---|---|
06:10 | 06:25 | 06:55 | 07:25 | 07:55 |
08:25 | 08:55 | 09:25 | 09:55 | 10:25 |
10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 |
13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 |
15:45 | 16:05 | 16:25 | 16:45 | 17:05 |
17:25 | 17:45 | 18:05 | 18:25 | 18:45 |
19:05 | 19:25 | 19:45 | 20:05 | 20:25 |
20:45 | 21:05 | 21:30 | 22:00 |
DONOSTIA – Gipuzkoa plaza 10 | ||||
---|---|---|---|---|
06:55 | 07:27 | 07:57 | 08:27 | 08:57 |
9:27 | 09:57 | 10:27 | 10:57 | 11:27 |
11:57 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 13:57 |
14:27 | 14:57 | 15:27 | 15:57 | 16:25 |
16:45 | 17:05 | 17:25 | 17:45 | 18:05 |
18:25 | 18:45 | 19:05 | 19:25 | 19:45 |
20:05 | 20:25 | 20:45 | 20:55 | 21:05 |
21:25 | 21:45 | 22:05 | 22:25 | 22:45 |
Larunbatero lehen irteerak.
Gauekoak