Actualizado en diciembre de 2019.
Por razones de tráfico los horarios son aproximados.
Por razones de tráfico los horarios son aproximados.
E79
Pasai San Pedro > Donostia
Viernes
(de octubre a junio)
(de octubre a junio)
Vísperasa de festivos
(todo el año)
(todo el año)
| PASAI SAN PEDRO – Esnabide kalea 6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 23:30 | 00:00 | 00:30 | 01:00 |
| DONOSTIA – Okendo kalea 14 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 23:15 | 23:45 | 00:15 | 00:45 | 01:15 |
Viernes
(julio, agosto y septiembre)
(julio, agosto y septiembre)
Sábados
(de octubre a junio)
(de octubre a junio)
| PASAI SAN PEDRO – Esnabide kalea 6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 23:30 | 00:00 | 00:30 | 01:00 |
| 01:30 | 02:00 | 02:30 | 03:00 | 03:30 |
| DONOSTIA – Okendo kalea 14 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 23:15 | 23:45 | 00:15 | 00:45 | 01:15 |
| 01:45 | 02:15 | 02:45 | 03:15 | 03:45 |
Sábados
(julio, agosto y septiembre)
(julio, agosto y septiembre)
| PASAI SAN PEDRO – Esnabide kalea 6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 23:30 | 00:00 | 00:30 | 01:00 |
| 01:30 | 02:00 | 02:30 | 03:00 | 03:30 |
| 04:00 | 04:30 | 05:00 | 05:30 | 06:00 |
| DONOSTIA – Okendo kalea 14 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 23:15 | 23:45 | 00:15 | 00:45 | 01:15 |
| 01:45 | 02:15 | 02:45 | 03:15 | 03:45 |
| 04:15 | 04:45 | 05:15 | 05:45 | 06:15 |
