Actualizado en mayo de 2024.
Por razones de tráfico los horarios son aproximados.
Por razones de tráfico los horarios son aproximados.
E25
Hondarribia > Irun
Laborables
(Lunes a viernes)
(Lunes a viernes)
| HONDARRIBIA – Ramón Iribarren (Lurgorri) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 06:20 | 06:40 | 06:50 | 07:05 |
| 07:20 | 07:35 | 07:50 | 08:05 | 08:20 |
| 08:35 | 08:50 | 09:05 | 09:20 | 09:35 |
| 09:50 | 10:05 | 10:20 | 10:35 | 10:50 |
| 11:05 | 11:20 | 11:35 | 11:50 | 12:05 |
| 12:20 | 12:35 | 12:50 | 13:05 | 13:20 |
| 13:35 | 13:50 | 14:05 | 14:20 | 14:35 |
| 14:50 | 15:05 | 15:20 | 15:35 | 15:50 |
| 16:05 | 16:20 | 16:35 | 16:50 | 17:05 |
| 17:20 | 17:35 | 17:50 | 18:05 | 18:20 |
| 18:35 | 18:50 | 19:05 | 19:20 | 19:35 |
| 19:50 | 20:05 | 20:20 | 20:35 | 20:50 |
| 21:05 | 21:20 | 21:40 | 22:00 | 22:20 |
| 22:45 | ||||
| IRUN – Fermín Calbetón | ||||
|---|---|---|---|---|
| 06:25 | 06:45 | 07:05 | 07:20 | 07:35 |
| 07:50 | 08:05 | 08:20 | 08:35 | 08:50 |
| 09:05 | 09:20 | 09:35 | 09:50 | 10:05 |
| 10:20 | 10:35 | 10:50 | 11:05 | 11:20 |
| 11:35 | 11:50 | 12:05 | 12:20 | 12:35 |
| 12:50 | 13:05 | 13:20 | 13:35 | 13:50 |
| 14:05 | 14:20 | 14:35 | 14:50 | 15:05 |
| 15:20 | 15:35 | 15:50 | 16:05 | 16:20 |
| 16:35 | 16:50 | 17:05 | 17:20 | 17:35 |
| 17:50 | 18:05 | 18:20 | 18:35 | 18:50 |
| 19:05 | 19:20 | 19:35 | 19:50 | 20:05 |
| 20:20 | 20:35 | 20:50 | 21:05 | 21:20 |
| 21:35 | 21:50 | 22:10 | 22:25 | 22:45 |
| 23:05 | ||||
Kosta – Marina – Lurgorri
Kosta – Baserrita etorbidea – Lurgorri
Aeropuerto – Marina – Lurgorri
Sábados, domingos y festivos
| HONDARRIBIA – Ramón Iribarren (Lurgorri) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07:05 | 07:20 | 07:35 | 07:50 | 08:05 |
| 08:20 | 08:35 | 08:50 | 09:05 | 09:20 |
| 09:35 | 08:50 | 09:05 | 09:20 | 09:35 |
| 09:50 | 09:50 | 10:05 | 10:20 | 10:35 |
| 10:50 | 11:05 | 11:20 | 11:35 | 11:50 |
| 12:05 | 12:20 | 12:35 | 12:50 | 13:05 |
| 13:20 | 13:35 | 13:50 | 14:05 | 14:20 |
| 14:35 | 14:50 | 15:05 | 15:50 | 15:35 |
| 15:50 | 16:05 | 16:20 | 16:35 | 16:50 |
| 17:05 | 17:20 | 17:35 | 17:50 | 18:05 |
| 18:20 | 18:35 | 18:50 | 19:05 | 19:20 |
| 19:35 | 19:50 | 20:05 | 20:20 | 20:35 |
| 20:50 | 21:05 | 21:20 | 21:40 | 22:00 |
| 22:20 | 22:45 | |||
| IRUN – Fermín Calbetón | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07:35 | 07:50 | 08:05 | 08:20 | 08:35 |
| 08:50 | 09:05 | 09:20 | 09:35 | 09:50 |
| 10:05 | 10:20 | 10:35 | 10:50 | 11:05 |
| 11:20 | 11:35 | 11:50 | 12:05 | 12:20 |
| 12:35 | 12:50 | 13:05 | 13:20 | 13:35 |
| 13:50 | 14:05 | 14:20 | 14:35 | 14:50 |
| 15:05 | 15:20 | 15:35 | 15:50 | 16:05 |
| 16:20 | 16:35 | 16:50 | 17:05 | 17:20 |
| 17:35 | 17:50 | 18:05 | 18:20 | 18:35 |
| 18:50 | 19:05 | 19:20 | 19:35 | 19:50 |
| 20:05 | 20:20 | 20:35 | 20:50 | 21:05 |
| 21:20 | 21:35 | 21:50 | 22:10 | 22:25 |
| 22:45 | 23:05 | |||
Kosta – Marina – Lurgorri
Kosta – Baserrita etorbidea – Lurgorri
Aeropuerto – Marina – Lurgorri

Los domingos, mientras dure el corte de tráfico por el “Igandero” en Irun, estas paradas quedan suprimidas.
Kosta – Marina – Lurgorri
Kosta – Baserrita etorbidea – Lurgorri
Aeropuerto – Marina – Lurgorri