Actualizado en junio de 2025.
Por razones de tráfico los horarios son aproximados.
Por razones de tráfico los horarios son aproximados.
E77
Hondarribia > Irun >
Errenteria > Pasai Antxo >
Donostia
Viernes
(de octubre a junio)
(de octubre a junio)
Vísperas de festivos
(todo el año)
(todo el año)
| HONDARRIBIA – Sabin Arana Goiri (frente al nº 8) | ||
|---|---|---|
| 23:00 | 00:00 | 01:00 |
| DONOSTIA – Gipuzkoa plaza 10 | ||
|---|---|---|
| 23:50 | 00:50 | 01:50 |
Viernes
(julio, agosto y septiembre)
(julio, agosto y septiembre)
Sábados
(de octubre a junio)
(de octubre a junio)
| HONDARRIBIA – Sabin Arana Goiri (frente al nº 8) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 |
| DONOSTIA – Gipuzkoa plaza 10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 23:50 | 00:50 | 01:50 | 02:50 | 03:50 |
Sábados
(julio, agosto y septiembre)
(julio, agosto y septiembre)
| HONDARRIBIA – Sabin Arana Goiri (frente al nº 8) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 |
| 04:00 | 05:00 | |||
| DONOSTIA – Gipuzkoa plaza 10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 23:50 | 00:50 | 01:50 | 02:50 | 03:50 |
| 04:50 | 05:50 | |||
