Actualizado en abril de 2019.
Por razones de tráfico los horarios son aproximados.
Por razones de tráfico los horarios son aproximados.
E01
Pasai Donibane > Lezo>
Errenteria > Pasai Antxo >
Donostia
Laborables
(Lunes a sábado)
(Lunes a sábado)
PASAI DONIBANE – Juan XXIII (Frontoia) | ||||
---|---|---|---|---|
05:30 | 06:00 | 06:30 | 06:55 | 07:15 |
07:35 | 07:55 | 08:15 | 08:35 | 08:55 |
09:15 | 09:35 | 09:55 | 10:15 | 10:35 |
10:55 | 11:15 | 11:35 | 11:55 | 12:15 |
12:35 | 12:55 | 13:15 | 13:35 | 13:55 |
14:15 | 14:35 | 14:55 | 15:15 | 15:35 |
15:55 | 16:15 | 16:35 | 16:55 | 17:15 |
17:35 | 17:55 | 18:15 | 18:35 | 18:55 |
19:15 | 19:35 | 19:55 | 20:15 | 20:45 |
21:15 | 21:45 | 22:15 | 22:40 |
DONOSTIA – Gipuzkoa plaza 11 | ||||
---|---|---|---|---|
06:00 | 06:30 | 07:00 | 07:30 | 07:50 |
08:10 | 08:30 | 08:50 | 09:10 | 09:30 |
09:50 | 10:10 | 10:30 | 10:50 | 11:10 |
11:30 | 11:50 | 12:10 | 12:30 | 12:50 |
13:10 | 13:30 | 13:50 | 14:10 | 14:30 |
14:50 | 15:10 | 15:30 | 15:50 | 16:10 |
16:30 | 16:50 | 17:10 | 17:30 | 17:50 |
18:10 | 18:30 | 18:50 | 19:10 | 19:30 |
19:50 | 20:10 | 20:30 | 20:50 | 21:15 |
21:45 | 22:15 | 22:45 | 23:05 |
Domingos y festivos
PASAI DONIBANE – Juan XXIII (Frontoia) | ||||
---|---|---|---|---|
08:03 | 08:33 | 09:03 | 09:33 | 10:03 |
10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 |
13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:03 |
15:33 | 15:55 | 16:15 | 16:35 | 16:55 |
17:15 | 17:35 | 17:55 | 18:15 | 18:35 |
18:55 | 19:15 | 19:35 | 19:55 | 20:15 |
20:35 | 20:55 | 21:15 | 21:40 | 22:10 |
22:40 |
DONOSTIA – Gipuzkoa plaza 11 | ||||
---|---|---|---|---|
08:40 | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 10:40 |
11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 |
13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 |
16:10 | 16:30 | 16:50 | 17:10 | 17:30 |
17:50 | 18:10 | 18:30 | 18:50 | 19:10 |
19:30 | 19:50 | 20:10 | 20:30 | 20:50 |
21:10 | 21:30 | 21:50 | 22:10 | 22:40 |
23:05 |
Nocturnos