Eguberriak
Ordutegi bereziak
| ABENDUAK 24 eta 31 | ABENDUAK 25 eta URTARRILAK 1 | |
| AZKEN ZERBITZUAK | LEHENENGO ZERBITZUAK | |
| E01PASAIA DONIBANE > P. ANTXO> DONOSTIA | ||
| DONIBANE: | 20:15 | 08:03 |
| DONOSTIA: | 20:30 | 08:40 |
| E02OIARTZUN > ERRENTERIA > DONOSTIA | ||
| OIARTZUN: | 20:15 | 08:05 |
| DONOSTIA: | 20:40 | 08:30 |
| E03P. DONIBANE > LEZO > ERRENTERIA > DONOSTIA | ||
| DONIBANE: | 20:05 | 08:05 |
| POLICLÍNICA: | 20:35 | 09:35 |
| E04OIARTZUN > ERRENTERIA > CAPUCHINOS > DONOSTIA | ||
| OIARTZUN: | 20:10 | |
| ERROTABURU: | 20:35 | |
| E05ERRENTERIA > BERAUN > MORRONGILLETA > P. ANTXO > DONOSTIA | ||
| BERAUN: | 20:15 | 07:45 |
| DONOSTIA: | 20:37 | 08:20 |
| E06ERRENTERIA > P. ANTXO > ALTZA > GARBERA > DONOSTIA | ||
| ERRENTERIA: | 20:00 | |
| HOSPITALES: | 20:30 | |
| E07P. SAN PEDRO > P. ANTXO > DONOSTIA | ||
| P. SAN PEDRO: | 20:35 | 09:05 |
| POLICLÍNICA: | 20:05 | 08:35 |
| E08SAN PEDRO > TRINTXERPE ALTO > DONOSTIA | ||
| SAN PEDRO-TRINTXERPE: | 20:10 | 08:40 |
| DONOSTIA: | 20:30 * | 09:05 |
| E09P. SAN PEDRO > DONOSTIA | ||
| SAN PEDRO: | 20:25 | 08:00 |
| DONOSTIA: | 20:30 | 08:15 |
| E15ERRENTERIA > BERAUN > MORRONGILLETA > MOLINAO > DONOSTIA | ||
| ERRENTERIA: | 20:20 | |
| DONOSTIA: | 20:50 | |
| E20HONDARRIBIA > ERRENTERIA > P. ANTXO > DONOSTIA | ||
| HONDARRIBIA: | 19:40 | |
| DONOSTIA: | 20:25 | |
| E21HONDARRIBIA > AEROPUERTO > DONOSTIA [AP-8] | ||
| AEROPUERTO: | 19:05 | 08:05 |
| HONDARRIBIA: | 19:15 | 08:15 |
| DONOSTIA: | 20:10 | 09:00 |
| E22HONDARRIBIA > BIDASOA OSPITALEA > ARASO > TXINGUDI | ||
| HONDARRIBIA: | 20:20 * | |
| C.C. TXINGUDI: | 20:45 * | |
| E25HONDARRIBIA > IRUN | ||
| HONDARRIBIA: | 20:20 | 07:50 |
| IRUN: | 20:50 | 08:20 |
| E26IRUN > ERRENTERIA > P. ANTXO > DONOSTIA | ||
| IRUN: | 19:30 | |
| DONOSTIA: | 20:45 | |
| E27HONDARRIBIA > DONOSTIA [N1] | ||
| HONDARRIBIA: | 07:55 | |
| DONOSTIA: | 08:57 | |
| E28HONDARRIBIA > IRUN > DONOSTIA | ||
| HONDARRIBIA: | 19:40 * | |
| ERROTABURU: | 20:15 * | |
| * Ordutegi berezia. |
GAUEKO ZERBITZUAK
ABENDUAREN 24tik 25era BITARTEKO GAUA (GABON-GAUA)
ABENDUAREN 31tik URTARRILAREN 1era BITARTEKO GAUA (URTEZAHAR-GAUA)
| E71P. SAN PEDRO > LEZO > ERRENTERIA > P. ANTXO > DONOSTIA | ||||
| DONIBANE Rotonda Meipi |
01:00 | 02:00 | 04:00 | 05:00 |
| 06:00 | ||||
| DONOSTIA Mirakruz kalea 26** |
01:30 | 02:30 | 04:30 | 05:30 |
| 06:30 | ||||
| E72OIARTZUN> ERRENTERIA > P. ANTXO > DONOSTIA | |||||
| OIARTZUN Iparralde etorb. (ELiza) |
01:30 | 02:30 | 04:30 | 05:30 | 06:30 |
| DONOSTIA Mirakruz kalea 26** |
02:00 | 03:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 |
| E75ERRENTERIA > BERAUN > MORRONGILLETA > P. ANTXO > DONOSTIA | ||||
| BERAUN Beraungo anbulategia |
01:00 | 01:45 | 02:45 | 04:45 |
| 05:45 | 06:45 | |||
| DONOSTIA Mirakruz kalea 26** |
01:15 | 02:15 | 03:15 | 05:15 |
| 06:15 | 07:15 | |||
| E77HONDARRIBIA > IRUN > ERRENTERIA > P. ANTXO > DONOSTIA | ||||
| HONDARRIBIA Sabin Arana (Ama Guadalupekoa inas.) |
01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 |
| 05:00 | 06:00 | |||
| DONOSTIA Mirakruz kalea 26** |
01:50 | 02:50 | 03:50 | 04:50 |
| 05:50 | 06:50 | |||
| E79PASAI SAN PEDRO > DONOSTIA | ||||
| P. SAN PEDRO Esnabide kalea 6 |
01:00 | 01:30 | 02:00 | 02:30 |
| 03:00 | 04:30 | 05:00 | 05:30 | |
| 06:00 | 06:30 | |||
| DONOSTIA Mirakruz kalea 26** |
01:15 | 01:45 | 02:15 | 02:45 |
| 03:15 | 04:45 | 05:15 | 05:45 | |
| 06:15 | 06:45 | |||
| ** Donostian, gaueko zerbitzua, Mirakruz kaleko 26. zenbakiraino iritsiko da. Gipuzkoa plazako eta Okendo kaleko geralekuak bertan behera geratzen dira. |

