2023ko uztailean eguneratua.
Zirkulazioa dela eta, ordutegiak gutxi gorabeherakoak dira.
Zirkulazioa dela eta, ordutegiak gutxi gorabeherakoak dira.
E78
Hondarribia > Irun
Ostiralak
(uztaila, abuztua eta iraila)
(uztaila, abuztua eta iraila)
Larunbatak
(urritik ekainera)
(urritik ekainera)
| HONDARRIBIA – Sabin Arana Goiri (8. zenbakiaren parean) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 23:15 | 23:45 | 00:15 | 00:45 | 01:15 |
| 01:45 | 02:15 | 02:45 | 03:15 | 03:45 |
| IRUN – Fermín Calbetón | ||||
|---|---|---|---|---|
| 23:30 | 00:00 | 00:30 | 01:00 | 01:30 |
| 02:00 | 02:30 | 03:00 | 03:30 | 04:00 |
Larunbatak
(uztaila, abuztua eta iraila)
(uztaila, abuztua eta iraila)
| HONDARRIBIA – Sabin Arana Goiri (8. zenbakiaren parean) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 23:15 | 23:45 | 00:15 | 00:45 | 01:15 |
| 01:45 | 02:15 | 02:45 | 03:15 | 03:45 |
| 04:15 | 04:45 | 05:15 | 05:45 | |
| IRUN – Fermín Calbetón | ||||
|---|---|---|---|---|
| 23:30 | 00:00 | 00:30 | 01:00 | 01:30 |
| 02:00 | 02:30 | 03:00 | 03:30 | 04:00 |
| 04:30 | 05:00 | 05:30 | 06:00 | |
