Actualizado en abril de 2019.
Por razones de tráfico los horarios son aproximados.
Por razones de tráfico los horarios son aproximados.
E05
Errenteria > Beraun >
Morrongilleta >
Pasai Antxo > Donostia
Lanegunak
(Astelehenetik ostiralera)
(Astelehenetik ostiralera)
ERRENTERIA (BERAUN) – Galtzaraborda etorb. 37 (Koldo Mitxelena) | ||||
---|---|---|---|---|
05:30 | 06:00 | 06:30 | 06:45 | 07:00 |
07:15 | 07:30 | 07:45 | 08:00 | 08:12 * |
08:24 * | 08:36 * | 08:48 * | 09:00 | 09:15 |
09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 |
10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 |
12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 |
13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 |
14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 |
15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 |
17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 |
18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 |
19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:30 |
20:45 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 |
* Irteera hauen ordez, uztailaren 1etik abuztuaren 31ra:
08:15 | 08:30 | 08:45 |
DONOSTIA – Gipuzkoa plaza 11 | ||||
---|---|---|---|---|
06:02 | 06:32 | 07:02 | 07:22 | 07:37 |
07:52 | 08:07 | 08:22 | 08:37 | 08:52 |
09:07 | 09:22 | 09:37 | 09:52 | 10:07 |
10:22 | 10:37 | 10:52 | 11:07 | 11:22 |
11:37 | 11:52 | 12:07 | 12:22 | 12:37 |
12:52 | 13:07 | 13:22 | 13:37 | 13:52 |
14:07 | 14:22 | 14:37 | 14:52 | 15:07 |
15:22 | 15:37 | 15:52 | 16:07 | 16:22 |
16:37 | 16:52 | 17:07 | 17:22 | 17:37 |
17:52 | 18:07 | 18:22 | 18:37 | 18:52 |
19:07 | 19:22 | 19:37 | 19:52 | 20:07 |
20:22 | 20:37 | 20:52 | 21:07 | 21:22 |
21:37 | 22:07 | 22:37 | 23:00 |
Espedizioak Okendo kalean amaitzen dira.
Larunbatak
(Lanegunak)
(Lanegunak)
ERRENTERIA (BERAUN) – Galtzaraborda etorb. 37 (Koldo Mitxelena) | ||||
---|---|---|---|---|
05:30 | 06:00 | 06:30 | 07:00 | 07:20 |
07:40 | 08:00 | 08:20 | 08:40 | 09:00 |
09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 |
11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 |
12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 |
14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 |
16:00 | 16:20 | 16:40 | 17:00 | 17:20 |
17:40 | 18:00 | 18:20 | 18:40 | 19:00 |
19:20 | 19:40 | 20:00 | 20:20 | 20:40 |
21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 |
DONOSTIA – Gipuzkoa plaza 11 | ||||
---|---|---|---|---|
06:02 | 06:32 | 07:02 | 07:30 | 07:55 |
08:15 | 08:35 | 08:55 | 09:15 | 09:35 |
09:55 | 10:15 | 10:35 | 10:55 | 11:15 |
11:35 | 11:55 | 12:15 | 12:35 | 12:55 |
13:15 | 13:35 | 13:55 | 14:15 | 14:35 |
14:55 | 15:15 | 15:35 | 15:55 | 16:15 |
16:35 | 16:55 | 17:15 | 17:35 | 17:55 |
18:15 | 18:35 | 18:55 | 19:15 | 19:35 |
19:55 | 20:15 | 20:35 | 20:55 | 21:15 |
21:35 | 22:05 | 22:35 | 23:00 |
Igandeak eta jaiegunak
ERRENTERIA (BERAUN) – Galtzaraborda etorb. 37 (Koldo Mitxelena) | ||||
---|---|---|---|---|
07:45 | 08:15 | 08:45 | 09:15 | 09:45 |
10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 |
12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 |
15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:00 |
17:20 | 17:40 | 18:00 | 18:20 | 18:40 |
19:00 | 19:20 | 19:40 | 20:00 | 20:20 |
20:40 | 21:00 | 21:20 | 21:40 | 22:00 |
22:30 |
DONOSTIA – Gipuzkoa plaza 11 | ||||
---|---|---|---|---|
08:20 | 08:50 | 09:20 | 09:50 | 10:20 |
10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 |
13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 |
15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:15 | 17:35 |
17:55 | 18:15 | 18:35 | 18:55 | 19:15 |
19:35 | 19:55 | 20:15 | 20:35 | 20:55 |
21:15 | 21:35 | 21:55 | 22:15 | 22:35 |
23:00 |
Gauekoak