2019ko apirilean eguneratua.
Zirkulazioa dela eta, ordutegiak gutxi gora beherakoak dira.
Zirkulazioa dela eta, ordutegiak gutxi gora beherakoak dira.
E02
Oiartzun > Errenteria >
Pasai Antxo > Donostia
Lanegunak
(Astelehenetik larunbatera)
(Astelehenetik larunbatera)
OIARTZUN – Iparralde etorb. (Eliza) | ||||
---|---|---|---|---|
05:15 | 05:45 | 06:15 | 06:45 | 07:00 |
07:15 | 07:35 | 07:55 | 08:15 | 08:35 |
08:55 | 09:15 | 09:35 | 09:55 | 10:15 |
10:35 | 10:55 | 11:15 | 11:35 | 11:55 |
12:15 | 12:35 | 12:55 | 13:15 | 13:35 |
13:55 | 14:15 | 14:35 | 14:55 | 15:15 |
15:35 | 15:55 | 16:15 | 16:35 | 16:55 |
17:15 | 17:35 | 17:55 | 18:15 | 18:35 |
18:55 | 19:15 | 19:35 | 19:55 | 20:15 |
20:45 | 21:15 | 21:50 | 22:25 |
DONOSTIA – Gipuzkoa plaza 11 | ||||
---|---|---|---|---|
05:45 | 06:15 | 06:45 | 07:20 | 07:40 |
08:00 | 08:20 | 08:40 | 09:00 | 09:20 |
09:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 |
11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 |
13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 |
14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:00 |
16:20 | 16:40 | 17:00 | 17:20 | 17:40 |
18:00 | 18:20 | 18:40 | 19:00 | 19:20 |
19:40 | 20:00 | 20:20 | 20:40 | 21:00 |
21:25 | 21:55 | 22:25 | 22:55 |
Igandeak eta jaiegunak
OIARTZUN – Iparralde etorb. (Eliza) | ||||
---|---|---|---|---|
08:05 | 08:35 | 09:05 | 09:35 | 10:05 |
10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 |
13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 |
15:35 | 16:00 | 16:15 | 16:35 | 16:55 |
17:15 | 17:35 | 17:55 | 18:15 | 18:35 |
18:55 | 19:15 | 19:35 | 19:55 | 20:15 |
20:35 | 20:55 | 21:15 | 21:50 | 22:25 |
DONOSTIA – Gipuzkoa plaza 11 | ||||
---|---|---|---|---|
08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 |
11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 |
13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 |
16:00 | 16:20 | 16:40 | 17:00 | 17:20 |
17:40 | 18:00 | 18:20 | 18:40 | 19:00 |
19:20 | 19:40 | 20:00 | 20:20 | 20:40 |
21:00 | 21:20 | 21:40 | 22:00 | 22:30 |
22:55 |
Ostiralak
(urritik ekainera)
(urritik ekainera)
Jai bezperak
(urte osoan)
(urte osoan)
OIARTZUN – Iparralde etorb. (Eliza) | |
---|---|
23:30 | 00:30 |
DONOSTIA – Gipuzkoa plaza 11 | |
---|---|
00:00 | 01:00 |
Gauekoak