2026 | Octubre.
Por razones de tráfico los horarios son aproximados.
Inicio de servicio el 1 de octubre de 2026
OR04
Pasai San Pedro > Pasai Trintxerpe >
Donostia (Grosetik)
De lunes a viernes (laborables)
| P.SAN PEDRO | P.TRINTXERPE | DONOSTIA |
|---|---|---|
| Esnabide kalea 6 | Oiartzun 8 | Okendo kalea 14 |
| 7:00 | 7:07 | 7:30 |
| Cada 60 min | ||
| 22:00 | 22:07 | 22:30 |
| DONOSTIA | P.TRINTXERPE | P.SAN PEDRO |
|---|---|---|
| Okendo kalea 14 | Euskadi etorb. (Correos) | Esnabide kalea 6 |
| 7:30 | 7:51 | 7:55 |
| Cada 60 min | ||
| 22:30 | 22:51 | 22:55 |
Sábados, domingos y festivos
| P.SAN PEDRO | P.TRINTXERPE | DONOSTIA |
|---|---|---|
| Esnabide kalea 6 | Oiartzun 8 | Okendo kalea 14 |
| 8:00 | 8:07 | 8:30 |
| Cada 60 min | ||
| 22:00 | 22:07 | 22:30 |
| DONOSTIA | P.TRINTXERPE | P.SAN PEDRO |
|---|---|---|
| Okendo kalea 14 | Euskadi etorb. (Correos) | Esnabide kalea 6 |
| 8:30 | 8:51 | 8:55 |
| Cada 60 min | ||
| 22:30 | 22:51 | 22:55 |
De lunes a viernes (laborables)
| P.SAN PEDRO | P.TRINTXERPE | DONOSTIA |
|---|---|---|
| Esnabide kalea 6 | Oiartzun 8 | Okendo kalea 14 |
| 7:00 | 7:07 | 7:30 |
| 8:00 | 8:07 | 8:30 |
| 9:00 | 9:07 | 9:30 |
| 10:00 | 10:07 | 10:30 |
| 11:00 | 11:07 | 11:30 |
| 12:00 | 12:07 | 12:30 |
| 13:00 | 13:07 | 13:30 |
| 14:00 | 14:07 | 14:30 |
| 15:00 | 15:07 | 15:30 |
| 16:00 | 16:07 | 16:30 |
| 17:00 | 17:07 | 17:30 |
| 18:00 | 18:07 | 18:30 |
| 19:00 | 19:07 | 19:30 |
| 20:00 | 20:07 | 20:30 |
| 21:00 | 21:07 | 21:30 |
| 22:00 | 22:07 | 22:30 |
| DONOSTIA | P.TRINTXERPE | P.SAN PEDRO |
|---|---|---|
| Okendo kalea 14 | Euskadi etorb. (Correos) | Esnabide kalea 6 |
| 7:30 | 7:51 | 7:55 |
| 8:30 | 8:51 | 8:55 |
| 9:30 | 9:51 | 9:55 |
| 10:30 | 10:51 | 10:55 |
| 11:30 | 11:51 | 11:55 |
| 12:30 | 12:51 | 12:55 |
| 13:30 | 13:51 | 13:55 |
| 14:30 | 14:51 | 14:55 |
| 15:30 | 15:51 | 15:55 |
| 16:30 | 16:51 | 16:55 |
| 17:30 | 17:51 | 17:55 |
| 18:30 | 18:51 | 18:55 |
| 19:30 | 19:51 | 19:55 |
| 20:30 | 20:51 | 20:55 |
| 21:30 | 21:51 | 21:55 |
| 22:30 | 22:51 | 22:55 |
Sábados, domingos y festivos
| P.SAN PEDRO | P.TRINTXERPE | DONOSTIA |
|---|---|---|
| Esnabide kalea 6 | Oiartzun 8 | Okendo kalea 14 |
| 8:00 | 8:07 | 8:30 |
| 9:00 | 9:07 | 9:30 |
| 10:00 | 10:07 | 10:30 |
| 11:00 | 11:07 | 11:30 |
| 12:00 | 12:07 | 12:30 |
| 13:00 | 13:07 | 13:30 |
| 14:00 | 14:07 | 14:30 |
| 15:00 | 15:07 | 15:30 |
| 16:00 | 16:07 | 16:30 |
| 17:00 | 17:07 | 17:30 |
| 18:00 | 18:07 | 18:30 |
| 19:00 | 19:07 | 19:30 |
| 20:00 | 20:07 | 20:30 |
| 21:00 | 21:07 | 21:30 |
| 22:00 | 22:07 | 22:30 |
| DONOSTIA | P.TRINTXERPE | P.SAN PEDRO |
|---|---|---|
| Okendo kalea 14 | Euskadi etorb. (Correos) | Esnabide kalea 6 |
| 8:30 | 8:51 | 8:55 |
| 9:30 | 9:51 | 9:55 |
| 10:30 | 10:51 | 10:55 |
| 11:30 | 11:51 | 11:55 |
| 12:30 | 12:51 | 12:55 |
| 13:30 | 13:51 | 13:55 |
| 14:30 | 14:51 | 14:55 |
| 15:30 | 15:51 | 15:55 |
| 16:30 | 16:51 | 16:55 |
| 17:30 | 17:51 | 17:55 |
| 18:30 | 18:51 | 18:55 |
| 19:30 | 19:51 | 19:55 |
| 20:30 | 20:51 | 20:55 |
| 21:30 | 21:51 | 21:55 |
| 22:30 | 22:51 | 22:55 |

Únicamente de bajada