2026 | Octubre.
Por razones de tráfico los horarios son aproximados.
Inicio de servicio el 1 de octubre de 2026
OR02 | Descargar horarios y paradas (Pdf)
OR02
Oiartzun > Errenteria >
Pasai Antxo > Donostia (Grosetik)

De lunes a viernes (laborables)

OIARTZUN ERRENTERIA P.ANTXO DONOSTIA
Iparralde etorb. (Eliza) Diputazio pl. (Iztieta) Renfe Gipuzkoa pl. 11
5:25 5:40 5:44 6:09
5:55 6:10 6:14 6:39
6:25 6:40 6:44 7:09
Cada 15 min
20:25 20:40 20:44 21:09
Cada 20 min
22:25 22:40 22:44 23:09
DONOSTIA P.ANTXO ERRENTERIA OIARTZUN
Gipuzkoa pl. 11 Nafarroa hirib. 5 Nafarroa hirib. 75 (Iztieta) Iparralde etorb. (Eliza)
5:30 5:45 5:50 6:04
6:00 6:15 6:20 6:34
6:30 6:45 6:50 7:04
Cada 15 min
20:30 20:45 20:50 21:04
Cada 20 min
22:50 23:05 23:10 23:24

Sábados (laborables)

OIARTZUN ERRENTERIA P.ANTXO DONOSTIA
Iparralde etorb. (Eliza) Diputazio pl. (Iztieta) Renfe Gipuzkoa pl. 11
6:25 6:40 6:44 7:09
6:55 7:10 7:14 7:39
7:25 7:40 7:44 8:09
Cada 20 min
10:05 10:20 10:24 10:49
Cada 15 min
22:35 22:50 22:54 23:19
DONOSTIA P.ANTXO ERRENTERIA OIARTZUN
Gipuzkoa pl. 11 Nafarroa hirib. 5 Nafarroa hirib. 75 (Iztieta) Iparralde etorb. (Eliza)
6:30 6:45 6:50 7:04
7:00 7:15 7:20 7:34
7:30 7:45 7:50 8:04
Cada 20 min
10:10 10:25 10:30 10:44
Cada 15 min
22:25 22:40 22:45 22:59
22:50 23:05 23:10 23:24

Domingos y festivos

OIARTZUN ERRENTERIA P.ANTXO DONOSTIA
Iparralde etorb. (Eliza) Diputazio pl. (Iztieta) Renfe Gipuzkoa pl. 11
6:25 6:40 6:44 7:09
Cada 30 min
9:55 10:10 10:14 10:39
Cada 20 min
20:35 20:50 20:54 21:19
Cada 30 min
22:35 22:50 22:54 23:19
DONOSTIA P.ANTXO ERRENTERIA OIARTZUN
Gipuzkoa pl. 11 Nafarroa hirib. 5 Nafarroa hirib. 75 (Iztieta) Iparralde etorb. (Eliza)
6:30 6:45 6:50 7:04
Cada 30 min
10:00 10:15 10:20 10:34
Cada 20 min
20:40 20:55 21:00 21:14
Cada 30 min
22:40 22:55 23:00 23:14

Lunes a viernes (laborables)

OIARTZUN ERRENTERIA P.ANTXO DONOSTIA
Iparralde etorb. (Eliza) Diputazio pl. (Iztieta) Renfe Gipuzkoa pl. 11
5:25 5:40 5:44 6:09
5:55 6:10 6:14 6:39
6:25 6:40 6:44 7:09
6:40 6:55 6:59 7:24
6:55 7:10 7:14 7:39
7:10 7:25 7:29 7:54
7:25 7:40 7:44 8:09
7:40 7:55 7:59 8:24
7:55 8:10 8:14 8:39
8:10 8:25 8:29 8:54
8:25 8:40 8:44 9:09
8:40 8:55 8:59 9:24
8:55 9:10 9:14 9:39
9:10 9:25 9:29 9:54
9:25 9:40 9:44 10:09
9:40 9:55 9:59 10:24
9:55 10:10 10:14 10:39
10:10 10:25 10:29 10:54
10:25 10:40 10:44 11:09
10:40 10:55 10:59 11:24
10:55 11:10 11:14 11:39
11:10 11:25 11:29 11:54
11:25 11:40 11:44 12:09
11:40 11:55 11:59 12:24
11:55 12:10 12:14 12:39
12:10 12:25 12:29 12:54
12:25 12:40 12:44 13:09
12:40 12:55 12:59 13:24
12:55 13:10 13:14 13:39
13:10 13:25 13:29 13:54
13:25 13:40 13:44 14:09
13:40 13:55 13:59 14:24
13:55 14:10 14:14 14:39
14:10 14:25 14:29 14:54
14:25 14:40 14:44 15:09
14:40 14:55 14:59 15:24
14:55 15:10 15:14 15:39
15:10 15:25 15:29 15:54
15:25 15:40 15:44 16:09
15:40 15:55 15:59 16:24
15:55 16:10 16:14 16:39
16:10 16:25 16:29 16:54
16:25 16:40 16:44 17:09
16:40 16:55 16:59 17:24
16:55 17:10 17:14 17:39
17:10 17:25 17:29 17:54
17:25 17:40 17:44 18:09
17:40 17:55 17:59 18:24
17:55 18:10 18:14 18:39
18:10 18:25 18:29 18:54
18:25 18:40 18:44 19:09
18:40 18:55 18:59 19:24
18:55 19:10 19:14 19:39
19:10 19:25 19:29 19:54
19:25 19:40 19:44 20:09
19:40 19:55 19:59 20:24
19:55 20:10 20:14 20:39
20:10 20:25 20:29 20:54
20:25 20:40 20:44 21:09
20:45 21:00 21:04 21:29
21:05 21:20 21:24 21:49
21:25 21:40 21:44 22:09
21:45 22:00 22:04 22:29
22:05 22:20 22:24 22:49
22:25 22:40 22:44 23:09
DONOSTIA P.ANTXO ERRENTERIA OIARTZUN
Gipuzkoa pl. 11 Nafarroa hirib. 5 Nafarroa hirib. 75 (Iztieta) Iparralde etorb. (Eliza)
5:30 5:45 5:50 6:04
6:00 6:15 6:20 6:34
6:30 6:45 6:50 7:04
6:45 7:00 7:05 7:19
7:00 7:15 7:20 7:34
7:15 7:30 7:35 7:49
7:30 7:45 7:50 8:04
7:45 8:00 8:05 8:19
8:00 8:15 8:20 8:34
8:15 8:30 8:35 8:49
8:30 8:45 8:50 9:04
8:45 9:00 9:05 9:19
9:00 9:15 9:20 9:34
9:15 9:30 9:35 9:49
9:30 9:45 9:50 10:04
9:45 10:00 10:05 10:19
10:00 10:15 10:20 10:34
10:15 10:30 10:35 10:49
10:30 10:45 10:50 11:04
10:45 11:00 11:05 11:19
11:00 11:15 11:20 11:34
11:15 11:30 11:35 11:49
11:30 11:45 11:50 12:04
11:45 12:00 12:05 12:19
12:00 12:15 12:20 12:34
12:15 12:30 12:35 12:49
12:30 12:45 12:50 13:04
12:45 13:00 13:05 13:19
13:00 13:15 13:20 13:34
13:15 13:30 13:35 13:49
13:30 13:45 13:50 14:04
13:45 14:00 14:05 14:19
14:00 14:15 14:20 14:34
14:15 14:30 14:35 14:49
14:30 14:45 14:50 15:04
14:45 15:00 15:05 15:19
15:00 15:15 15:20 15:34
15:15 15:30 15:35 15:49
15:30 15:45 15:50 16:04
15:45 16:00 16:05 16:19
16:00 16:15 16:20 16:34
16:15 16:30 16:35 16:49
16:30 16:45 16:50 17:04
16:45 17:00 17:05 17:19
17:00 17:15 17:20 17:34
17:15 17:30 17:35 17:49
17:30 17:45 17:50 18:04
17:45 18:00 18:05 18:19
18:00 18:15 18:20 18:34
18:15 18:30 18:35 18:49
18:30 18:45 18:50 19:04
18:45 19:00 19:05 19:19
19:00 19:15 19:20 19:34
19:15 19:30 19:35 19:49
19:30 19:45 19:50 20:04
19:45 20:00 20:05 20:19
20:00 20:15 20:20 20:34
20:15 20:30 20:35 20:49
20:30 20:45 20:50 21:04
20:50 21:05 21:10 21:24
21:10 21:25 21:30 21:44
21:30 21:45 21:50 22:04
21:50 22:05 22:10 22:24
22:10 22:25 22:30 22:44
22:30 22:45 22:50 23:04
22:50 23:05 23:10 23:24

Sábados

OIARTZUN ERRENTERIA P.ANTXO DONOSTIA
Iparralde etorb. (Eliza) Diputazio pl. (Iztieta) Renfe Gipuzkoa pl. 11
6:25 6:40 6:44 7:09
6:55 7:10 7:14 7:39
7:25 7:40 7:44 8:09
7:45 8:00 8:04 8:29
8:05 8:20 8:24 8:49
8:25 8:40 8:44 9:09
8:45 9:00 9:04 9:29
9:05 9:20 9:24 9:49
9:25 9:40 9:44 10:09
9:45 10:00 10:04 10:29
10:05 10:20 10:24 10:49
10:20 10:35 10:39 11:04
10:35 10:50 10:54 11:19
10:50 11:05 11:09 11:34
11:05 11:20 11:24 11:49
11:20 11:35 11:39 12:04
11:35 11:50 11:54 12:19
11:50 12:05 12:09 12:34
12:05 12:20 12:24 12:49
12:20 12:35 12:39 13:04
12:35 12:50 12:54 13:19
12:50 13:05 13:09 13:34
13:05 13:20 13:24 13:49
13:20 13:35 13:39 14:04
13:35 13:50 13:54 14:19
13:50 14:05 14:09 14:34
14:05 14:20 14:24 14:49
14:20 14:35 14:39 15:04
14:35 14:50 14:54 15:19
14:50 15:05 15:09 15:34
15:05 15:20 15:24 15:49
15:20 15:35 15:39 16:04
15:35 15:50 15:54 16:19
15:50 16:05 16:09 16:34
16:05 16:20 16:24 16:49
16:20 16:35 16:39 17:04
16:35 16:50 16:54 17:19
16:50 17:05 17:09 17:34
17:05 17:20 17:24 17:49
17:20 17:35 17:39 18:04
17:35 17:50 17:54 18:19
17:50 18:05 18:09 18:34
18:05 18:20 18:24 18:49
18:20 18:35 18:39 19:04
18:35 18:50 18:54 19:19
18:50 19:05 19:09 19:34
19:05 19:20 19:24 19:49
19:20 19:35 19:39 20:04
19:35 19:50 19:54 20:19
19:50 20:05 20:09 20:34
20:05 20:20 20:24 20:49
20:20 20:35 20:39 21:04
20:35 20:50 20:54 21:19
20:50 21:05 21:09 21:34
21:05 21:20 21:24 21:49
21:20 21:35 21:39 22:04
21:35 21:50 21:54 22:19
21:50 22:05 22:09 22:34
22:05 22:20 22:24 22:49
22:20 22:35 22:39 23:04
22:35 22:50 22:54 23:19
DONOSTIA P.ANTXO ERRENTERIA OIARTZUN
Gipuzkoa pl. 11 Nafarroa hirib. 5 Nafarroa hirib. 75 (Iztieta) Iparralde etorb. (Eliza)
6:30 6:45 6:50 7:04
7:00 7:15 7:20 7:34
7:30 7:45 7:50 8:04
7:50 8:05 8:10 8:24
8:10 8:25 8:30 8:44
8:30 8:45 8:50 9:04
8:50 9:05 9:10 9:24
9:10 9:25 9:30 9:44
9:30 9:45 9:50 10:04
9:50 10:05 10:10 10:24
10:10 10:25 10:30 10:44
10:25 10:40 10:45 10:59
10:40 10:55 11:00 11:14
10:55 11:10 11:15 11:29
11:10 11:25 11:30 11:44
11:25 11:40 11:45 11:59
11:40 11:55 12:00 12:14
11:55 12:10 12:15 12:29
12:10 12:25 12:30 12:44
12:25 12:40 12:45 12:59
12:40 12:55 13:00 13:14
12:55 13:10 13:15 13:29
13:10 13:25 13:30 13:44
13:25 13:40 13:45 13:59
13:40 13:55 14:00 14:14
13:55 14:10 14:15 14:29
14:10 14:25 14:30 14:44
14:25 14:40 14:45 14:59
14:40 14:55 15:00 15:14
14:55 15:10 15:15 15:29
15:10 15:25 15:30 15:44
15:25 15:40 15:45 15:59
15:40 15:55 16:00 16:14
15:55 16:10 16:15 16:29
16:10 16:25 16:30 16:44
16:25 16:40 16:45 16:59
16:40 16:55 17:00 17:14
16:55 17:10 17:15 17:29
17:10 17:25 17:30 17:44
17:25 17:40 17:45 17:59
17:40 17:55 18:00 18:14
17:55 18:10 18:15 18:29
18:10 18:25 18:30 18:44
18:25 18:40 18:45 18:59
18:40 18:55 19:00 19:14
18:55 19:10 19:15 19:29
19:10 19:25 19:30 19:44
19:25 19:40 19:45 19:59
19:40 19:55 20:00 20:14
19:55 20:10 20:15 20:29
20:10 20:25 20:30 20:44
20:25 20:40 20:45 20:59
20:40 20:55 21:00 21:14
20:55 21:10 21:15 21:29
21:10 21:25 21:30 21:44
21:25 21:40 21:45 21:59
21:40 21:55 22:00 22:14
21:55 22:10 22:15 22:29
22:10 22:25 22:30 22:44
22:25 22:40 22:45 22:59
22:50 23:05 23:10 23:24

Domingos y festivos

OIARTZUN ERRENTERIA P.ANTXO DONOSTIA
Iparralde etorb. (Eliza) Diputazio pl. (Iztieta) Renfe Gipuzkoa pl. 11
6:25 6:40 6:44 7:09
6:55 7:10 7:14 7:39
7:25 7:40 7:44 8:09
7:55 8:10 8:14 8:39
8:25 8:40 8:44 9:09
8:55 9:10 9:14 9:39
9:25 9:40 9:44 10:09
9:55 10:10 10:14 10:39
10:15 10:30 10:34 10:59
10:35 10:50 10:54 11:19
10:55 11:10 11:14 11:39
11:15 11:30 11:34 11:59
11:35 11:50 11:54 12:19
11:55 12:10 12:14 12:39
12:15 12:30 12:34 12:59
12:35 12:50 12:54 13:19
12:55 13:10 13:14 13:39
13:15 13:30 13:34 13:59
13:35 13:50 13:54 14:19
13:55 14:10 14:14 14:39
14:15 14:30 14:34 14:59
14:35 14:50 14:54 15:19
14:55 15:10 15:14 15:39
15:15 15:30 15:34 15:59
15:35 15:50 15:54 16:19
15:55 16:10 16:14 16:39
16:15 16:30 16:34 16:59
16:35 16:50 16:54 17:19
16:55 17:10 17:14 17:39
17:15 17:30 17:34 17:59
17:35 17:50 17:54 18:19
17:55 18:10 18:14 18:39
18:15 18:30 18:34 18:59
18:35 18:50 18:54 19:19
18:55 19:10 19:14 19:39
19:15 19:30 19:34 19:59
19:35 19:50 19:54 20:19
19:55 20:10 20:14 20:39
20:15 20:30 20:34 20:59
20:35 20:50 20:54 21:19
21:05 21:20 21:24 21:49
21:35 21:50 21:54 22:19
22:05 22:20 22:24 22:49
22:35 22:50 22:54 23:19
DONOSTIA P.ANTXO ERRENTERIA OIARTZUN
Gipuzkoa pl. 11 Nafarroa hirib. 5 Nafarroa hirib. 75 (Iztieta) Iparralde etorb. (Eliza)
6:30 6:45 6:50 7:04
7:00 7:15 7:20 7:34
7:30 7:45 7:50 8:04
8:00 8:15 8:20 8:34
8:30 8:45 8:50 9:04
9:00 9:15 9:20 9:34
9:30 9:45 9:50 10:04
10:00 10:15 10:20 10:34
10:20 10:35 10:40 10:54
10:40 10:55 11:00 11:14
11:00 11:15 11:20 11:34
11:20 11:35 11:40 11:54
11:40 11:55 12:00 12:14
12:00 12:15 12:20 12:34
12:20 12:35 12:40 12:54
12:40 12:55 13:00 13:14
13:00 13:15 13:20 13:34
13:20 13:35 13:40 13:54
13:40 13:55 14:00 14:14
14:00 14:15 14:20 14:34
14:20 14:35 14:40 14:54
14:40 14:55 15:00 15:14
15:00 15:15 15:20 15:34
15:20 15:35 15:40 15:54
15:40 15:55 16:00 16:14
16:00 16:15 16:20 16:34
16:20 16:35 16:40 16:54
16:40 16:55 17:00 17:14
17:00 17:15 17:20 17:34
17:20 17:35 17:40 17:54
17:40 17:55 18:00 18:14
18:00 18:15 18:20 18:34
18:20 18:35 18:40 18:54
18:40 18:55 19:00 19:14
19:00 19:15 19:20 19:34
19:20 19:35 19:40 19:54
19:40 19:55 20:00 20:14
20:00 20:15 20:20 20:34
20:20 20:35 20:40 20:54
20:40 20:55 21:00 21:14
21:10 21:25 21:30 21:44
21:40 21:55 22:00 22:14
22:10 22:25 22:30 22:44
22:40 22:55 23:00 23:14

Nocturnos
Línea OR01
Únicamente de bajadaÚnicamente de subida