2026 | Urria
Zirkulazioa dela eta, ordutegiak gutxi gorabeherakoak dira
2026ko urriaren 1ean hasiko da zerbitzua
BI04
Hondarribia >
Irun (Txingudi Merkatalgunea ospitaletik/por hospital)
Astelehenetik larunbatera (lanegunak)
| HONDARRIBIA | IRUN | |
|---|---|---|
| Sabin Arana Goiri | Bidasoa Ospitalea | Txingudi Merk. |
| 6:25 | 6:35 | 6:54 |
| 7:25 | 7:35 | 7:54 |
| 8:25 | 8:35 | 8:54 |
| 9:30 | 9:40 | 9:59 |
| 60 min. behin | ||
| 21:30 | 21:40 | 21:59 |
| 22:00 | 22:10 | 22:29 |
Araso industrialdeko geralekura iristen da, Txingudi M.G. igo aurretik.
| IRUN | HONDARRIBIA | |
|---|---|---|
| Txingudi Merk. | Bidasoa Ospitalea | Sabin Arana Goiri |
| 7:00 | 7:08 | 7:28 |
| 60 min. behin | ||
| 22:00 | 22:08 | 22:28 |
| 22:30 | 22:38 | 22:58 |
Astelehenetik larunbatera (lanegunak)
| HONDARRIBIA | IRUN | |
|---|---|---|
| Sabin Arana Goiri | Bidasoa Ospitalea | Txingudi Merk. |
| 6:25 | 6:35 | 6:54 |
| 7:25 | 7:35 | 7:54 |
| 8:25 | 8:35 | 8:54 |
| 9:30 | 9:40 | 9:59 |
| 10:30 | 10:40 | 10:59 |
| 11:30 | 11:40 | 11:59 |
| 12:30 | 12:40 | 12:59 |
| 13:30 | 13:40 | 13:59 |
| 14:30 | 14:40 | 14:59 |
| 15:30 | 15:40 | 15:59 |
| 16:30 | 16:40 | 16:59 |
| 17:30 | 17:40 | 17:59 |
| 18:30 | 18:40 | 18:59 |
| 19:30 | 19:40 | 19:59 |
| 20:30 | 20:40 | 20:59 |
| 21:30 | 21:40 | 21:59 |
| 22:00 | 22:10 | 22:29 |
Araso industrialdeko geralekura iristen da, Txingudi M.G. igo aurretik.
| IRUN | HONDARRIBIA | |
|---|---|---|
| Txingudi Merk. | Bidasoa Ospitalea | Sabin Arana Goiri |
| 7:00 | 7:08 | 7:28 |
| 8:00 | 8:08 | 8:28 |
| 9:00 | 9:08 | 9:28 |
| 10:00 | 10:08 | 10:28 |
| 11:00 | 11:08 | 11:28 |
| 12:00 | 12:08 | 12:28 |
| 13:00 | 13:08 | 13:28 |
| 14:00 | 14:08 | 14:28 |
| 15:00 | 15:08 | 15:28 |
| 16:00 | 16:08 | 16:28 |
| 17:00 | 17:08 | 17:28 |
| 18:00 | 18:08 | 18:28 |
| 19:00 | 19:08 | 19:28 |
| 20:00 | 20:08 | 20:28 |
| 21:00 | 21:08 | 21:28 |
| 22:00 | 22:08 | 22:28 |
| 22:30 | 22:38 | 22:58 |

Hondarribitik 7:25eko irteeran soilik