2026 | Octubre.
Por razones de tráfico los horarios son aproximados.
2026ko urriaren 1ean hasiko da zerbitzua
OR07
Pasai Donibane > Lezo > Errenteria >
Donostia (Ospitaleak-Miramon)
Astelehenetik ostiralera, larunbat, igande eta jaiegunak
| P. DONIBANE | LEZO | ERRENTERIA | DONOSTIA |
|---|---|---|---|
| Juan XXII (Frontoia) | Lezo Erdia | Kaputxinoak (biribilgunea) | Mikeletegi pas. 6 |
| 6:55 | 6:57 | 7:02 | 7:32 |
| 8:15 | 8:17 | 8:22 | 8:52 |
| 60 min. behin | |||
| 13:15 | 13:17 | 13:22 | 13:52 |
| 13:55 | 13:57 | 14:02 | 14:32 |
| 15:15 | 15:17 | 15:22 | 15:52 |
| 60 min. behin | |||
| 20:15 | 20:17 | 20:22 | 20:52 |
| 20:55 | 20:57 | 21:02 | 21:32 |
| DONOSTIA | ERRENTERIA | LEZO | P. DONIBANE |
|---|---|---|---|
| Mikeletegi pas. 6 | Kaputxinoak | Jaizkibel etorb (Ijurko) | Juan XXII (Frontoia) |
| 8:10 | 8:30 | 8:35 | 8:43 |
| 9:05 | 9:25 | 9:30 | 9:38 |
| 60 min. behin | |||
| 14:05 | 14:25 | 14:30 | 14:38 |
| 15:10 | 15:30 | 15:35 | 15:43 |
| 16:05 | 16:25 | 16:30 | 16:38 |
| 60 min. behin | |||
| 21:05 | 21:25 | 21:30 | 21:38 |
| 22:10 | 22:30 | 22:35 | 22:43 |
Astelehenetik ostiralera, larunbat, igande eta jaiegunak
| P. DONIBANE | LEZO | ERRENTERIA | DONOSTIA |
|---|---|---|---|
| Juan XXIII (Frontoia) | Lezo Erdia | Kaputxinoak (biribilgunea) | Mikeletegi pas. 6 |
| 6:55 | 6:57 | 7:02 | 7:32 |
| 8:15 | 8:17 | 8:22 | 8:52 |
| 9:15 | 9:17 | 9:22 | 9:52 |
| 10:15 | 10:17 | 10:22 | 10:52 |
| 11:15 | 11:17 | 11:22 | 11:52 |
| 12:15 | 12:17 | 12:22 | 12:52 |
| 13:15 | 13:17 | 13:22 | 13:52 |
| 13:55 | 13:57 | 14:02 | 14:32 |
| 15:15 | 15:17 | 15:22 | 15:52 |
| 16:15 | 16:17 | 16:22 | 16:52 |
| 17:15 | 17:17 | 17:22 | 17:52 |
| 18:15 | 18:17 | 18:22 | 18:52 |
| 19:15 | 19:17 | 19:22 | 19:52 |
| 20:15 | 20:17 | 20:22 | 20:52 |
| 20:55 | 20:57 | 21:02 | 21:32 |
| DONOSTIA | ERRENTERIA | LEZO | P. DONIBANE |
|---|---|---|---|
| Mikeletegi pas. 6 | Kaputxinoak | Jaizkibel etorb (Ijurko) | Juan XXIII (Frontoia) |
| 8:10 | 8:30 | 8:35 | 8:43 |
| 9:05 | 9:25 | 9:30 | 9:38 |
| 10:05 | 10:25 | 10:30 | 10:38 |
| 11:05 | 11:25 | 11:30 | 11:38 |
| 12:05 | 12:25 | 12:30 | 12:38 |
| 13:05 | 13:25 | 13:30 | 13:38 |
| 14:05 | 14:25 | 14:30 | 14:38 |
| 15:10 | 15:30 | 15:35 | 15:43 |
| 16:05 | 16:25 | 16:30 | 16:38 |
| 17:05 | 17:25 | 17:30 | 17:38 |
| 18:05 | 18:25 | 18:30 | 18:38 |
| 19:05 | 19:25 | 19:30 | 19:38 |
| 20:05 | 20:25 | 20:30 | 20:38 |
| 21:05 | 21:25 | 21:30 | 21:38 |
| 22:10 | 22:30 | 22:35 | 22:43 |
Gauekoak

Bakarrik jaistekoBakarrik igotzeko