2026 | Octubre.
Por razones de tráfico los horarios son aproximados.
Inicio de servicio el 1 de octubre de 2026
BI03
Hondarribia > Irun > Oiartzin > Errenteria >
Pasai Antxo > Donostia (Grosetik)
De lunes a viernes (laborables)
| HONDARRIBIA | IRUN | OIARTZUN | ERRENTERIA | PASAIA | DONOSTIA |
|---|---|---|---|---|---|
| Foru kalea 3 | Colon pas. 43 | GI-636 Lintzirin | Diputazio pl. (Iztieta) | Renfe | Gipuzkoa pl. 10 |
| 6:15 | 6:26 | 6:45 | 6:53 | 6:57 | 7:22 |
| Cada 30 min | |||||
| 22:45 | 22:56 | 23:15 | 23:23 | 23:27 | 23:52 |
| DONOSTIA | PASAIA | ERRENTERIA | OIARTZUN | IRUN | HONDARRIBIA |
|---|---|---|---|---|---|
| Gipuzkoa pl. 10 | Nafarroa hirib. 5 | Nafarroa hirib. 75 (Iztieta) | GI-636 Lintzirin | Gipuzkoa hirib. 1 | Foru kalea 3 |
| 7:25 | 7:40 | 7:45 | 7:53 | 8:07 | 8:28 |
| Cada 30 min | |||||
| 22:55 | 23:10 | 23:15 | 23:23 | 23:37 | 23:58 |
Sábados, domingos y festivos
| HONDARRIBIA | IRUN | OIARTZUN | ERRENTERIA | PASAIA | DONOSTIA |
|---|---|---|---|---|---|
| Foru kalea 3 | Colon pas. 43 | GI-636 Lintzirin | Diputazio pl. (Iztieta) | Renfe | Gipuzkoa pl. 10 |
| 6:15 | 6:26 | 6:45 | 6:53 | 6:57 | 7:22 |
| Cada 60 min | |||||
| 22:15 | 22:26 | 22:45 | 22:53 | 22:57 | 23:22 |
| 22:45 | 22:56 | 23:15 | 23:23 | 23:27 | 23:52 |
| DONOSTIA | PASAIA | ERRENTERIA | OIARTZUN | IRUN | HONDARRIBIA |
|---|---|---|---|---|---|
| Gipuzkoa pl. 10 | Nafarroa hirib. 5 | Nafarroa hirib. 75 (Iztieta) | GI-636 Lintzirin | Gipuzkoa hirib. 1 | Foru kalea 3 |
| 7:25 | 7:40 | 7:45 | 7:53 | 8:07 | 8:28 |
| Cada 60 min | |||||
| 22:25 | 22:40 | 22:45 | 22:53 | 23:07 | 23:28 |
| 22:55 | 23:10 | 23:15 | 23:23 | 23:37 | 23:58 |
Lunes a viernes
| HONDARRIBIA | IRUN | OIARTZUN | ERRENTERIA | PASAIA | DONOSTIA |
|---|---|---|---|---|---|
| Foru kalea 3 | Colon pas. 43 | GI-636 Lintzirin | Diputazio pl. (Iztieta) | Renfe | Gipuzkoa pl. 10 |
| 6:15 | 6:26 | 6:45 | 6:53 | 6:57 | 7:22 |
| 6:45 | 6:56 | 7:15 | 7:23 | 7:27 | 7:52 |
| 7:15 | 7:26 | 7:45 | 7:53 | 7:57 | 8:22 |
| 7:45 | 7:56 | 8:15 | 8:23 | 8:27 | 8:52 |
| 8:15 | 8:26 | 8:45 | 8:53 | 8:57 | 9:22 |
| 8:45 | 8:56 | 9:15 | 9:23 | 9:27 | 9:52 |
| 9:15 | 9:26 | 9:45 | 9:53 | 9:57 | 10:22 |
| 9:45 | 9:56 | 10:15 | 10:23 | 10:27 | 10:52 |
| 10:15 | 10:26 | 10:45 | 10:53 | 10:57 | 11:22 |
| 10:45 | 10:56 | 11:15 | 11:23 | 11:27 | 11:52 |
| 11:15 | 11:26 | 11:45 | 11:53 | 11:57 | 12:22 |
| 11:45 | 11:56 | 12:15 | 12:23 | 12:27 | 12:52 |
| 12:15 | 12:26 | 12:45 | 12:53 | 12:57 | 13:22 |
| 12:45 | 12:56 | 13:15 | 13:23 | 13:27 | 13:52 |
| 13:15 | 13:26 | 13:45 | 13:53 | 13:57 | 14:22 |
| 13:45 | 13:56 | 14:15 | 14:23 | 14:27 | 14:52 |
| 14:15 | 14:26 | 14:45 | 14:53 | 14:57 | 15:22 |
| 14:45 | 14:56 | 15:15 | 15:23 | 15:27 | 15:52 |
| 15:15 | 15:26 | 15:45 | 15:53 | 15:57 | 16:22 |
| 15:45 | 15:56 | 16:15 | 16:23 | 16:27 | 16:52 |
| 16:15 | 16:26 | 16:45 | 16:53 | 16:57 | 17:22 |
| 16:45 | 16:56 | 17:15 | 17:23 | 17:27 | 17:52 |
| 17:15 | 17:26 | 17:45 | 17:53 | 17:57 | 18:22 |
| 17:45 | 17:56 | 18:15 | 18:23 | 18:27 | 18:52 |
| 18:15 | 18:26 | 18:45 | 18:53 | 18:57 | 19:22 |
| 18:45 | 18:56 | 19:15 | 19:23 | 19:27 | 19:52 |
| 19:15 | 19:26 | 19:45 | 19:53 | 19:57 | 20:22 |
| 19:45 | 19:56 | 20:15 | 20:23 | 20:27 | 20:52 |
| 20:15 | 20:26 | 20:45 | 20:53 | 20:57 | 21:22 |
| 20:45 | 20:56 | 21:15 | 21:23 | 21:27 | 21:52 |
| 21:15 | 21:26 | 21:45 | 21:53 | 21:57 | 22:22 |
| 21:45 | 21:56 | 22:15 | 22:23 | 22:27 | 22:52 |
| 22:15 | 22:26 | 22:45 | 22:53 | 22:57 | 23:22 |
| 22:45 | 22:56 | 23:15 | 23:23 | 23:27 | 23:52 |
| DONOSTIA | PASAIA | ERRENTERIA | OIARTZUN | IRUN | HONDARRIBIA |
|---|---|---|---|---|---|
| Gipuzkoa pl. 10 | Nafarroa hirib. 5 | Nafarroa hirib. 75 (Iztieta) | GI-636 Lintzirin | Gipuzkoa hirib. 1 | Foru kalea 3 |
| 7:25 | 7:40 | 7:45 | 7:53 | 8:07 | 8:28 |
| 7:55 | 8:10 | 8:15 | 8:23 | 8:37 | 8:58 |
| 8:25 | 8:40 | 8:45 | 8:53 | 9:07 | 9:28 |
| 8:55 | 9:10 | 9:15 | 9:23 | 9:37 | 9:58 |
| 9:25 | 9:40 | 9:45 | 9:53 | 10:07 | 10:28 |
| 9:55 | 10:10 | 10:15 | 10:23 | 10:37 | 10:58 |
| 10:25 | 10:40 | 10:45 | 10:53 | 11:07 | 11:28 |
| 10:55 | 11:10 | 11:15 | 11:23 | 11:37 | 11:58 |
| 11:25 | 11:40 | 11:45 | 11:53 | 12:07 | 12:28 |
| 11:55 | 12:10 | 12:15 | 12:23 | 12:37 | 12:58 |
| 12:25 | 12:40 | 12:45 | 12:53 | 13:07 | 13:28 |
| 12:55 | 13:10 | 13:15 | 13:23 | 13:37 | 13:58 |
| 13:25 | 13:40 | 13:45 | 13:53 | 14:07 | 14:28 |
| 13:55 | 14:10 | 14:15 | 14:23 | 14:37 | 14:58 |
| 14:25 | 14:40 | 14:45 | 14:53 | 15:07 | 15:28 |
| 14:55 | 15:10 | 15:15 | 15:23 | 15:37 | 15:58 |
| 15:25 | 15:40 | 15:45 | 15:53 | 16:07 | 16:28 |
| 15:55 | 16:10 | 16:15 | 16:23 | 16:37 | 16:58 |
| 16:25 | 16:40 | 16:45 | 16:53 | 17:07 | 17:28 |
| 16:55 | 17:10 | 17:15 | 17:23 | 17:37 | 17:58 |
| 17:25 | 17:40 | 17:45 | 17:53 | 18:07 | 18:28 |
| 17:55 | 18:10 | 18:15 | 18:23 | 18:37 | 18:58 |
| 18:25 | 18:40 | 18:45 | 18:53 | 19:07 | 19:28 |
| 18:55 | 19:10 | 19:15 | 19:23 | 19:37 | 19:58 |
| 19:25 | 19:40 | 19:45 | 19:53 | 20:07 | 20:28 |
| 19:55 | 20:10 | 20:15 | 20:23 | 20:37 | 20:58 |
| 20:25 | 20:40 | 20:45 | 20:53 | 21:07 | 21:28 |
| 20:55 | 21:10 | 21:15 | 21:23 | 21:37 | 21:58 |
| 21:25 | 21:40 | 21:45 | 21:53 | 22:07 | 22:28 |
| 21:55 | 22:10 | 22:15 | 22:23 | 22:37 | 22:58 |
| 22:25 | 22:40 | 22:45 | 22:53 | 23:07 | 23:28 |
| 22:55 | 23:10 | 23:15 | 23:23 | 23:37 | 23:58 |
Sábados, domingos y festivos
| HONDARRIBIA | IRUN | OIARTZUN | ERRENTERIA | PASAIA | DONOSTIA |
|---|---|---|---|---|---|
| Foru kalea 3 | Colon pas. 43 | GI-636 Lintzirin | Diputazio pl. (Iztieta) | Renfe | Gipuzkoa pl. 10 |
| 6:15 | 6:26 | 6:45 | 6:53 | 6:57 | 7:22 |
| 7:15 | 7:26 | 7:45 | 7:53 | 7:57 | 8:22 |
| 8:15 | 8:26 | 8:45 | 8:53 | 8:57 | 9:22 |
| 9:15 | 9:26 | 9:45 | 9:53 | 9:57 | 10:22 |
| 10:15 | 10:26 | 10:45 | 10:53 | 10:57 | 11:22 |
| 11:15 | 11:26 | 11:45 | 11:53 | 11:57 | 12:22 |
| 12:15 | 12:26 | 12:45 | 12:53 | 12:57 | 13:22 |
| 13:15 | 13:26 | 13:45 | 13:53 | 13:57 | 14:22 |
| 14:15 | 14:26 | 14:45 | 14:53 | 14:57 | 15:22 |
| 15:15 | 15:26 | 15:45 | 15:53 | 15:57 | 16:22 |
| 16:15 | 16:26 | 16:45 | 16:53 | 16:57 | 17:22 |
| 17:15 | 17:26 | 17:45 | 17:53 | 17:57 | 18:22 |
| 18:15 | 18:26 | 18:45 | 18:53 | 18:57 | 19:22 |
| 19:15 | 19:26 | 19:45 | 19:53 | 19:57 | 20:22 |
| 20:15 | 20:26 | 20:45 | 20:53 | 20:57 | 21:22 |
| 21:15 | 21:26 | 21:45 | 21:53 | 21:57 | 22:22 |
| 22:15 | 22:26 | 22:45 | 22:53 | 22:57 | 23:22 |
| 22:45 | 22:56 | 23:15 | 23:23 | 23:27 | 23:52 |
| DONOSTIA | PASAIA | ERRENTERIA | OIARTZUN | IRUN | HONDARRIBIA |
|---|---|---|---|---|---|
| Gipuzkoa pl. 10 | Nafarroa hirib. 5 | Nafarroa hirib. 75 (Iztieta) | GI-636 Lintzirin | Gipuzkoa hirib. 1 | Foru kalea 3 |
| 7:25 | 7:40 | 7:45 | 7:53 | 8:07 | 8:28 |
| 8:25 | 8:40 | 8:45 | 8:53 | 9:07 | 9:28 |
| 9:25 | 9:40 | 9:45 | 9:53 | 10:07 | 10:28 |
| 10:25 | 10:40 | 10:45 | 10:53 | 11:07 | 11:28 |
| 11:25 | 11:40 | 11:45 | 11:53 | 12:07 | 12:28 |
| 12:25 | 12:40 | 12:45 | 12:53 | 13:07 | 13:28 |
| 13:25 | 13:40 | 13:45 | 13:53 | 14:07 | 14:28 |
| 14:25 | 14:40 | 14:45 | 14:53 | 15:07 | 15:28 |
| 15:25 | 15:40 | 15:45 | 15:53 | 16:07 | 16:28 |
| 16:25 | 16:40 | 16:45 | 16:53 | 17:07 | 17:28 |
| 17:25 | 17:40 | 17:45 | 17:53 | 18:07 | 18:28 |
| 18:25 | 18:40 | 18:45 | 18:53 | 19:07 | 19:28 |
| 19:25 | 19:40 | 19:45 | 19:53 | 20:07 | 20:28 |
| 20:25 | 20:40 | 20:45 | 20:53 | 21:07 | 21:28 |
| 21:25 | 21:40 | 21:45 | 21:53 | 22:07 | 22:28 |
| 22:25 | 22:40 | 22:45 | 22:53 | 23:07 | 23:28 |
| 22:55 | 23:10 | 23:15 | 23:23 | 23:37 | 23:58 |
Nocturnos

Únicamente de bajadaÚnicamente de subida