San Pedro eta San Martzial jaiak
Zerbitzu bereziak
|
2019ko |
2019ko |
|
Ekainaren
|
Uztailaren
|
| 25etik | 1era |
|
ERAGINDAKO LINEAK |
| E25 E27 E77 E78 |
|
OHARRA |
* Geralekuen aldaketak
| E25 E78 IRUN > HONDARRIBIA | |
![]() Geltokiak aldatzen aldatuko dira E25 eta E78 linea (*)-rekin markatutakoak |
Astearte asteazken bitarteko gauean 25etik 26ra
(“Arrancadilla“)
| * E78 HONDARRIBIA > IRUN | |||
| HONDARRIBIA | IRUN | ||
| Ordu | Minutuak | Ordu | Minutuak |
| 23 | 15 – 45 | 23 | 30 |
| 00 | 15 – 45 | 00 | 00 – 30 |
| 01 | 15 – 45 | 01 | 00 – 30 |
| 02 | 00 | ||
Ostiral larunbat bitarteko gauean 28tik 29ra
(Kantineren aurkezpena)
| E77HONDARRIBIA > DONOSTIA | |||
| HONDARRIBIA | DONOSTIA | ||
| Ordu | Minutuak | Ordu | Minutuak |
| 23 | 00 | 23 | 50 |
| 00 | 00 | 00 | 50 |
| 01 | 00 | 01 | 50 |
| 02 | 00 | 02 | 50 |
| 03 | 00 | 03 | 50 |
| * E78 HONDARRIBIA > IRUN | |||
| HONDARRIBIA | IRUN | ||
| Ordu | Minutuak | Ordu | Minutuak |
| 23 | 15 – 30 – 45 | 23 | 30 – 45 |
| 00 | 15 – 30 – 45 | 00 | 00 – 30 – 45 |
| 01 | 15 – 30 – 45 | 01 | 00 – 30 – 45 |
| 02 | 15 – 30 – 45 | 02 | 00 – 30 – 45 |
| 03 | 15 – 30 – 45 | 03 | 00 – 30 – 45 |
| 04 | 00 | ||
Larunbat igande bitarteko gauean 29tik 30era
(San Martzial bezpera)
| E77HONDARRIBIA > DONOSTIA | |||
| HONDARRIBIA | DONOSTIA | ||
| Ordu | Minutuak | Ordu | Minutuak |
| 23 | 00 | 23 | 50 |
| 00 | 00 | 00 | 50 |
| 01 | 00 | 01 | 50 |
| 02 | 00 | 02 | 50 |
| 03 | 00 | 03 | 50 |
| 04 | 00 | 04 | 50 |
| 05 | 00 | 05 | 50 |
| * E78 HONDARRIBIA > IRUN | |||
| HONDARRIBIA | IRUN | ||
| Ordu | Minutuak | Ordu | Minutuak |
| 23 | 15 – 45 | 23 | 30 |
| 00 | 15 – 45 | 00 | 00 – 30 |
| 01 | 15 – 45 | 01 | 00 – 30 |
| 02 | 15 – 45 | 02 | 00 – 30 |
| 03 | 15 – 45 | 03 | 00 – 30 |
| 04 | 15 – 45 | 04 | 00 – 30 |
| 05 | 15 – 45 | 05 | 00 – 30 |
| 06 | 00 | ||
Igandea 30 goizean
(San Martzial eguna)
| E27HONDARRIBIA > IRUN > DONOSTIA | |||
| HONDARRIBIA | DONOSTIA | ||
| Ordu | Minutuak | Ordu | Minutuak |
| 06 | 10 -25 – 55 | 06 | 55 |
| 07 | 27 – 57 | ||
| E25 HONDARRIBIA > IRUN | |||
| HONDARRIBIA | IRUN | ||
| Ordu | Minutuak | Ordu | Minutuak |
| 06 | 00 – 20 – 35 -50 | 06 | 25 – 50 |
| 07 | 05 – 20 | ||
Igande astelehen bitarteko gauean 30etik 1era
| E77HONDARRIBIA > DONOSTIA | |||
| HONDARRIBIA | DONOSTIA | ||
| Ordu | Minutuak | Ordu | Minutuak |
| 23 | 00 | 23 | 50 |
| 00 | 00 | 00 | 50 |
| 01 | 00 | 01 | 50 |
| 02 | 00 | 02 | 50 |
| 03 | 00 | 03 | 50 |
| 04 | 00 | 04 | 50 |
| 05 | 00 | 05 | 50 |
| * E78 HONDARRIBIA > IRUN | |||
| HONDARRIBIA | IRUN | ||
| Ordu | Minutuak | Ordu | Minutuak |
| 23 | 15 – 30 – 45 | 23 | 30 – 45 |
| 00 | 15 – 30 – 45 | 00 | 00 – 30 – 45 |
| 01 | 15 – 30 – 45 | 01 | 00 – 30 – 45 |
| 02 | 15 – 30 – 45 | 02 | 00 – 30 – 45 |
| 03 | 15 – 30 – 45 | 03 | 00 – 30 – 45 |
| 04 | 15 – 30 – 45 | 04 | 00 – 30 – 45 |
| 05 | 15 – 30 – 45 | 05 | 00 – 30 – 45 |
| 06 | 00 | ||
| Beste geraleku eta Lurraldebuseko lineak ohar honetan aipatu ez direnak, ez dute hasiera batean aldaketarik jasango. |

