Hondarribiko jaiak
Zerbitzu bereziak
|
2019ko |
2019ko |
| Irailaren | Irailaren |
|
3
|
11
|
| tik | ra |
|
ERAGINDAKO LINEAK |
| E20 E25 E27 E77 E78 |
|
OHARRA |
|
OHARRA |
Irailak 3, asteartea
| E20HONDARRIBIA > ERRENTERIA > P. ANTXO > DONOSTIA | |||
| HONDARRIBIA | DONOSTIA | ||
| Ordu | Minutuak | Ordu | Minutuak |
| 19 | 10 – 40 | 19 | 25 – 55 |
| 20 | 10 – 40 | 20 | 25 – 55 |
| 21 | 10 – 40 | 21 | 25 – 55 |
| 22 | 10 | 22 | 25 – 50 |
| E25 HONDARRIBIA > IRUN | |||
| HONDARRIBIA | IRUN | ||
| Ordu | Minutuak | Ordu | Minutuak |
| 19 | 05 – 20 – 35 – 50 | 19 | 05 – 20 – 35 – 50 |
| 20 | 05 – 20 – 35 – 50 | 20 | 05 – 20 – 35 – 50 |
| 21 | 05 – 20 – 40 | 21 | 05 – 20 – 35 – 50 |
| 22 | 00 – 20 – 45 | 22 | 00 – 10 – 25 – 45 |
| 23 | 05 | ||
| E78 HONDARRIBIA > IRUN | |||
| HONDARRIBIA | IRUN | ||
| Ordu | Minutuak | Ordu | Minutuak |
| 23 | 15 | 23 | 30 |
Irailak 4, asteazkena
| E20HONDARRIBIA > ERRENTERIA > P. ANTXO > DONOSTIA | |||
| HONDARRIBIA | DONOSTIA | ||
| Ordu | Minutuak | Ordu | Minutuak |
| 19 | 10 – 40 | 19 | 25 – 55 |
| 20 | 10 – 40 | 20 | 25 – 55 |
| 21 | 10 – 40 | 21 | 25 – 55 |
| 22 | 10 | 22 | 25 – 50 |
| E25 HONDARRIBIA > IRUN | |||
| HONDARRIBIA | IRUN | ||
| Ordu | Minutuak | Ordu | Minutuak |
| 19 | 05 – 20 – 35 – 50 | 19 | 05 – 20 – 35 – 50 |
| 20 | 05 – 20 – 35 – 50 | 20 | 05 – 20 – 35 – 50 |
| 21 | 05 – 20 – 40 | 21 | 05 – 20 – 35 – 50 |
| 22 | 00 – 20 – 45 | 22 | 00 – 10 – 25 – 45 |
| 23 | 05 | ||
| E78 HONDARRIBIA > IRUN | |||
| HONDARRIBIA | IRUN | ||
| Ordu | Minutuak | Ordu | Minutuak |
| 23 | 15 | 23 | 30 |
Irailak 5, osteguna
| E20HONDARRIBIA > ERRENTERIA > P. ANTXO > DONOSTIA | |||
| HONDARRIBIA | DONOSTIA | ||
| Ordu | Minutuak | Ordu | Minutuak |
| 19 | 10 – 40 | 19 | 25 – 55 |
| 20 | 10 – 40 | 20 | 25 – 55 |
| 21 | 10 – 40 | 21 | 25 – 55 |
| 22 | 10 | 22 | 25 – 50 |
| E25 HONDARRIBIA > IRUN | |||
| HONDARRIBIA | IRUN | ||
| Ordu | Minutuak | Ordu | Minutuak |
| 19 | 05 – 20 – 35 – 50 | 19 | 05 – 20 – 35 – 50 |
| 20 | 05 – 20 – 35 – 50 | 20 | 05 – 20 – 35 – 50 |
| 21 | 05 – 20 – 40 | 21 | 05 – 20 – 35 – 50 |
| 22 | 00 – 20 – 45 | 22 | 00 – 10 – 25 – 45 |
| 23 | 05 | ||
| E78 HONDARRIBIA > IRUN | |||
| HONDARRIBIA | IRUN | ||
| Ordu | Minutuak | Ordu | Minutuak |
| 23 | 15 | 23 | 30 |
Irailak 6, ostirala
| E20 HONDARRIBIA > ERRENTERIA > P. ANTXO > DONOSTIA | |||
| HONDARRIBIA | DONOSTIA | ||
| Ordu | Minutuak | Ordu | Minutuak |
| 19 | 10 – 40 | 19 | 25 – 55 |
| 20 | 10 – 40 | 20 | 25 – 55 |
| 21 | 10 – 40 | 21 | 25 – 55 |
| 22 | 10 – 40 | 22 | 25 – 50 |
| E25 HONDARRIBIA > IRUN | |||
| HONDARRIBIA | IRUN | ||
| Ordu | Minutuak | Ordu | Minutuak |
| 19 | 05 – 20 – 35 – 50 | 19 | 05 – 20 – 35 – 50 |
| 20 | 05 – 20 – 35 – 50 | 20 | 05 – 20 – 35 – 50 |
| 21 | 05 – 20 – 40 | 21 | 05 – 20 – 35 – 50 |
| 22 | 00 – 20 – 45 | 22 | 00 – 10 – 25 – 45 |
| 23 | 05 | ||
Irailaren 6tik 7ra bitarteko gaua
| * E77HONDARRIBIA > ERRENTERIA > P. ANTXO > DONOSTIA | |||
| HONDARRIBIA | DONOSTIA | ||
| Ordu | Minutuak | Ordu | Minutuak |
| 23 | 00 | 23 | 20 – 50 |
| 00 | 00 | 00 | 50 |
| 01 | 00 | 01 | 50 |
| 02 | 00 | 02 | 50 |
| 03 | 00 – 30 | 03 | 50 |
| 04 | 00 – 30 | 04 | 20 – 50 |
| 05 | 00 – 30 | 05 | 20 – 50 |
| 06 | 20 | ||
| *Ama Guadalupeko geltokia ezabatua, irteerak sabin Arana kaletik (igogailuaren ondoan) | |||
| * E78 HONDARRIBIA > IRUN | |||
| HONDARRIBIA | IRUN | ||
| Ordu | Minutuak | Ordu | Minutuak |
| 23 | 15 – 30 – 45 | 23 | 30 – 45 |
| 00 | 15 – 30 – 45 | 00 | 00 – 30 – 45 |
| 01 | 15 – 30 – 45 | 01 | 00 – 30 – 45 |
| 02 | 15 – 30 – 45 | 02 | 00 – 30 – 45 |
| 03 | 15 – 45 | 03 | 00 – 30 |
| 04 | 15 – 45 | 04 | 00 – 30 |
| 05 | 15 – 45 | 05 | 00 – 30 |
| 06 | 00 | ||
| *Ama Guadalupeko geltokia ezabatua, irteerak sabin Arana kaletik (igogailuaren ondoan) | |||
| E25 HONDARRIBIA > IRUN | |||
| HONDARRIBIA | IRUN | ||
| Ordu | Minutuak | Ordu | Minutuak |
| 06 | 00 – 20 – 40 – 50 | 06 | 25 – 45 |
| 07 | 05 – 20 | ||
| Ordu honetatik aurrera, ohiko ordutegiak | |||
Irailak 7, larunbata
| E25HONDARRIBIA > IRUN | |||
| HONDARRIBIA | IRUN | ||
| Ordu | Minutuak | Ordu | Minutuak |
| 19 | 05 – 20 – 35 – 50 | 19 | 05 – 20 – 35 – 50 |
| 20 | 05 – 20 – 35 – 50 | 20 | 05 – 20 – 35 – 50 |
| 21 | 05 – 20 – 40 | 21 | 05 – 20 – 35 – 50 |
| 22 | 00 – 20 – 45 | 22 | 00 – 10 – 25 – 45 |
| 23 | 05 | ||
| E27 HONDARRIBIA > IRUN > ERRENTERIA > P. ANTXO > DONOSTIA | |||
| HONDARRIBIA | DONOSTIA | ||
| Ordu | Minutuak | Ordu | Minutuak |
| 19 | 05 – 25 – 45 | 19 | 05 – 25 – 45 |
| 20 | 05 – 25 – 45 | 20 | 05 – 25 – 45 |
| 21 | 05 – 30 | 21 | 05 – 25 – 45 |
| 22 | 00 – 40 | 22 | 05 – 25 – 45 |
Irailaren 7tik 8ra bitarteko gaua
| * E77HONDARRIBIA > ERRENTERIA > P. ANTXO > DONOSTIA | |||
| HONDARRIBIA | DONOSTIA | ||
| Ordu | Minutuak | Ordu | Minutuak |
| 00 | 00 | 00 | 50 |
| 01 | 00 | 01 | 50 |
| 02 | 00 | 02 | 50 |
| 03 | 00 | 03 | 50 |
| 04 | 00 | 04 | 50 |
| 05 | 00 | 05 | 50 |
| *Ama Guadalupeko geltokia ezabatua, irteerak sabin Arana kaletik (igogailuaren ondoan) | |||
| * E78 HONDARRIBIA > IRUN | |||
| HONDARRIBIA | IRUN | ||
| Ordu | Minutuak | Ordu | Minutuak |
| 23 | 15 – 45 | 23 | 30 |
| 00 | 15 – 45 | 00 | 00 – 30 |
| 01 | 15 – 45 | 01 | 00 – 30 |
| 02 | 15 – 45 | 02 | 00 – 30 |
| 03 | 15 – 45 | 03 | 00 – 30 |
| 04 | 15 – 45 | 04 | 00 – 30 |
| 05 | 15 – 45 | 05 | 00 – 30 |
| 06 | 00 | ||
| *Ama Guadalupeko geltokia ezabatua, irteerak sabin Arana kaletik (igogailuaren ondoan) | |||
Irailak 8, igandea
| * E78 HONDARRIBIA > IRUN | |||
| HONDARRIBIA | IRUN | ||
| Ordu | Minutuak | Ordu | Minutuak |
| 06 | 00 – 20 – 40 -50 | 05 | 30 – 45 |
| 06 | 05 – 25 – 45 | ||
| 07 | 05 – 20 | ||
| Ordu honetatik aurrera, ohiko ordutegiak
*Ama Guadalupeko geltokia ezabatua, irteerak sabin Arana kaletik (igogailuaren ondoan) |
|||
| E25 HONDARRIBIA > IRUN |
| 16:00etatik aurrera, E25 linea indartuko da |
Irailaren 8tik 9ra bitarteko gaua
| E20HONDARRIBIA > ERRENTERIA > P. ANTXO > DONOSTIA | |||
| HONDARRIBIA | |||
| Ordu | Minutuak | ||
| 22 | 30 | ||
| * E77HONDARRIBIA > ERRENTERIA > P. ANTXO > DONOSTIA | |||
| HONDARRIBIA | DONOSTIA | ||
| Ordu | Minutuak | Ordu | Minutuak |
| 23 | 00 – 30 | 23 | 20 – 50 |
| 00 | 00 – 30 | 00 | 20 – 50 |
| 01 | 00 – 30 | 01 | 20 – 50 |
| 02 | 00 – 30 | 02 | 20 – 50 |
| 03 | 00 – 30 | 03 | 20 – 50 |
| 04 | 00 – 30 | 04 | 20 – 50 |
| 05 | 00 – 30 | 05 | 20 – 50 |
| 06 | 00 | 06 | 20 |
| *Ama Guadalupeko geltokia ezabatua, irteerak sabin Arana kaletik (igogailuaren ondoan) | |||
| * E78 HONDARRIBIA > IRUN | |||
| HONDARRIBIA | IRUN | ||
| Ordu | Minutuak | Ordu | Minutuak |
| 23 | 15 – 30 -45 | 23 | 30 – 45 |
| 00 | 00 – 15 – 30 -45 | 00 | 00 – 15 – 30 – 45 |
| 01 | 15 – 45 | 01 | 00 – 30 |
| 02 | 15 – 45 | 02 | 00 – 30 |
| 03 | 15 – 45 | 03 | 00 – 30 |
| 04 | 15 – 45 | 04 | 00 – 30 |
| 05 | 00 – 15 – 30 – 45 | 05 | 00 – 15 – 30 – 45 |
| 06 | 00 | ||
| *Ama Guadalupeko geltokia ezabatua, irteerak sabin Arana kaletik (igogailuaren ondoan) | |||
Irailak 9, astelehena
| E20HONDARRIBIA > ERRENTERIA > P. ANTXO > DONOSTIA | |||
| HONDARRIBIA | DONOSTIA | ||
| Ordu | Minutuak | Ordu | Minutuak |
| 07 | 00 | ||
| E25 HONDARRIBIA > IRUN | |||
| HONDARRIBIA | IRUN | ||
| Ordu | Minutuak | Ordu | Minutuak |
| 19 | 05 – 20 – 35 – 50 | 19 | 05 – 20 – 35 – 50 |
| 20 | 05 – 20 – 35 – 50 | 20 | 05 – 20 – 35 – 50 |
| 21 | 05 – 20 – 40 | 21 | 05 – 20 – 35 – 50 |
| 22 | 00 – 20 -45 | 22 | 05 – 10 – 25 – 45 |
| 23 | 05 | ||
| E20HONDARRIBIA > ERRENTERIA > P. ANTXO > DONOSTIA | |||
| HONDARRIBIA | DONOSTIA | ||
| Ordu | Minutuak | Ordu | Minutuak |
| 19 | 10 – 40 | 19 | 25 – 55 |
| 20 | 10 – 40 | 20 | 25 – 55 |
| 21 | 10 – 40 | 21 | 25 – 55 |
| 22 | 10 | 22 | 25 – 50 |
| E78 HONDARRIBIA > IRUN | |||
| HONDARRIBIA | IRUN | ||
| Ordu | Minutuak | Ordu | Minutuak |
| 23 | 15 | 23 | 30 |
Irailak 10, asteartea
| E20HONDARRIBIA > ERRENTERIA > P. ANTXO > DONOSTIA | |||
| HONDARRIBIA | DONOSTIA | ||
| Ordu | Minutuak | Ordu | Minutuak |
| 19 | 10 – 40 | 19 | 25 – 55 |
| 20 | 10 – 40 | 20 | 25 – 55 |
| 21 | 10 – 40 | 21 | 25 – 55 |
| 22 | 10 | 22 | 25 – 50 |
| E25 HONDARRIBIA > IRUN | |||
| HONDARRIBIA | IRUN | ||
| Ordu | Minutuak | Ordu | Minutuak |
| 19 | 05 – 20 – 35 – 50 | 19 | 05 – 20 – 35 – 50 |
| 20 | 05 – 20 – 35 – 50 | 20 | 05 – 20 – 35 – 50 |
| 21 | 05 – 20 – 40 | 21 | 05 – 20 – 35 – 50 |
| 22 | 00 – 20 – 45 | 22 | 00 – 10 – 25 – 45 |
| 23 | 05 | ||
| E78 HONDARRIBIA > IRUN | |||
| HONDARRIBIA | IRUN | ||
| Ordu | Minutuak | Ordu | Minutuak |
| 23 | 15 – 45 | 23 | 30 |
| 00 | 15 – 45 | 00 | 00 – 30 |
| 01 | 15 – 45 | 01 | 00 – 30 |
| 02 | 00 | ||
Irailak 11, asteazkena
| E20HONDARRIBIA > ERRENTERIA > P. ANTXO > DONOSTIA | |||
| HONDARRIBIA | DONOSTIA | ||
| Ordu | Minutuak | Ordu | Minutuak |
| 19 | 10 – 40 | 19 | 25 – 55 |
| 20 | 10 – 40 | 20 | 25 – 55 |
| 21 | 10 – 40 | 21 | 25 – 55 |
| 22 | 10 | 22 | 25 – 50 |
| E25 HONDARRIBIA > IRUN | |||
| HONDARRIBIA | IRUN | ||
| Ordu | Minutuak | Ordu | Minutuak |
| 19 | 05 – 20 – 35 – 50 | 19 | 05 – 20 – 35 – 50 |
| 20 | 05 – 20 – 35 – 50 | 20 | 05 – 20 – 35 – 50 |
| 21 | 05 – 20 – 40 | 21 | 05 – 20 – 35 – 50 |
| 22 | 00 – 20 – 45 | 22 | 00 – 10 – 25 – 45 |
| 23 | 05 | ||
| E78 HONDARRIBIA > IRUN | |||
| HONDARRIBIA | IRUN | ||
| Ordu | Minutuak | Ordu | Minutuak |
| 23 | 15 | 23 | 30 |
* E77 y E78
Hondarribiko jaiak direla eta, irailaren 6tik 8ra, biak barne, E77 eta E78 gaueko zerbitzuen irteerak Hondarribiko udaltzainak jarritako lekutik aterako dira, hau da Sabino Arana kaletik, igogailu ondotik, ondorioz linea hauek aldaketak jasango dituzte:
| E77HONDARRIBIA > IRUN > ERRENTERIA > P. ANTXO > DONOSTIA | |
| GERALEKU EZABATUA | GERTEUENO GERALEKUA |
|
|
| E78HONDARRIBIA > IRUN | |
| GERALEKU EZABATUA | GERTEUENO GERALEKUA |
|
|
| El resto de paradas y líneas de Lurraldebus no mencionadas en este aviso inicialmente no serán modificadas. |

