Donostia Eguna
Gaueko zerbitzuak
|
EGUNAK |
|
19, 20
|
| urtarrila |
| 2023 |
|
ERAGINDAKO LINEAK |
| E71 E72 E75 E77 E79 |
|
OHARRAK |
2023ko urtarrilaren 19tik 20ra bitarteko gaua
Urtarrilaren 19tik 20ra bitarteko gauean, Donostian Banderaren Igoera eta ondorengo danborradak direla eta, Ekialdebusek gaueko zerbitzuak eskainiko ditu honako linea eta ordutegietan:
| E71P. DONIBANE > LEZO > ERRENTERIA > P. ANTXO > DONOSTIA | |||||
| DONIBANE > DONOSTIA | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | |
| 03:00 | 04:00 | 05:00 | |||
| DONOSTIA > DONIBANE | 23:30 | 00:30 | 01:30 | 02:30 | |
| 03:30 | 04:30 | 05:30 | |||
| E72OIARTZUN > ERRENTERIA > DONOSTIA | |||||
| OIARTZUN > DONOSTIA | 23:30 | 00:30 | 01:30 | 02:30 | |
| 03:30 | 04:30 | ||||
| DONOSTIA > OIARTZUN | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | |
| 04:00 | 05:00 | ||||
| E75ERRENTERIA > BERAUN > MORRONGILLETA > P. ANTXO > DONOSTIA | |||||
| BERAUN > DONOSTIA | 22:45 | 23:45 | 00:45 | 01:45 | |
| 02:45 | 03:45 | 04:45 | 05:45 | ||
| DONOSTIA > BERAUN | 23:15 | 00:15 | 01:15 | 02:15 | |
| 03:15 | 04:15 | 05:15 | 06:15 | ||
| E77HONDARRIBIA > IRUN > ERRENTERIA > DONOSTIA | |||||
| HONDARRIBIA > DONOSTIA | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | |
| 03:00 | 04:00 | 05:00 | |||
| DONOSTIA > HONDARRIBIA | 23:50 | 00:50 | 01:50 | 02:50 | |
| 03:50 | 04:50 | 05:50 | |||
| E79PASAIA SAN PEDRO > DONOSTIA (Okendo k.) | |||||
| SAN PEDRO > DONOSTIA | 23:00 | 23:30 | 00:00 | 00:30 | |
| 01:00 | 01:30 | 02:00 | 02:30 | ||
| 03:00 | 03:30 | 04:00 | 04:30 | ||
| 05:00 | |||||
| DONOSTIA > SAN PEDRO | 23:15 | 23:45 | 00:15 | 00:45 | |
| 01:15 | 01:45 | 02:15 | 02:45 | ||
| 03:15 | 03:45 | 04:15 | 04:45 | ||
| 05:15 | |||||
2023ko urtarrilaren 20tik 21era bitarteko gaua
Urtarrilaren 20tik 21era bitarteko gauean, Donostian Banderaren jaitsiera dela eta, Ekialdebusek gaueko luzapenak eskainiko ditu honako linea eta ordutegietan:
| E71P. DONIBANE > LEZO > ERRENTERIA > P. ANTXO > DONOSTIA | |||||
| DONIBANE > DONOSTIA | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 |
| DONOSTIA > DONIBANE | 23:30 | 00:30 | 01:30 | 02:30 | 03:30 |
| E72OIARTZUN > ERRENTERIA > DONOSTIA | |||||
| OIARTZUN > DONOSTIA | 23:30 | 00:30 | 01:30 | 02:30 | 03:30 |
| DONOSTIA > OIARTZUN | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 |
| E75ERRENTERIA > BERAUN > MORRONGILLETA > P. ANTXO > DONOSTIA | ||||||
| BERAUN > DONOSTIA | 22:45 | 23:45 | 00:45 | 01:45 | 02:45 | 03:45 |
| DONOSTIA > BERAUN | 23:15 | 00:15 | 01:15 | 02:15 | 03:15 | 04:15 |
| E77HONDARRIBIA > IRUN > ERRENTERIA > DONOSTIA | |||||
| HONDARRIBIA > DONOSTIA | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 |
| DONOSTIA > HONDARRIBIA | 23:50 | 00:50 | 01:50 | 02:50 | 03:50 |
| E79PASAIA SAN PEDRO > DONOSTIA (Okendo k.) | |||||
| SAN PEDRO > DONOSTIA | 23:00 | 23:30 | 00:00 | 00:30 | 01:00 |
| 01:30 | 02:00 | 02:30 | 03:00 | 03:30 | |
| DONOSTIA > SAN PEDRO | 23:15 | 23:45 | 00:15 | 00:45 | 01:15 |
| 01:45 | 02:15 | 02:45 | 03:15 | 03:45 | |
| Beste geraleku eta Lurraldebuseko lineak ohar honetan aipatu ez direnak, ez dute hasiera batean aldaketarik jasango. |

