San Pedro eta San Martzial jaiak zerbitzu bereziak
* Geralekuen aldaketa
E78 IRUN > HONDARRIBIA | |
![]() Geltokiak aldatzen dira E78 linea (*)-rekin markatutakoak |
Ostiral larunbat bitarteko gauean 29tik 30ra
(“Arrancadilla“)
E77HONDARRIBIA > DONOSTIA | |||
HONDARRIBIA | DONOSTIA | ||
Hora | Minutos | Hora | Minutos |
23 | 00 | 23 | 50 |
00 | 00 | 00 | 50 |
01 | 00 | 01 | 50 |
* E78 HONDARRIBIA > IRUN | |||
HONDARRIBIA | IRUN | ||
Hora | Minutos | Hora | Minutos |
23 | 15 – 45 | 23 | 30 |
00 | 15 – 45 | 00 | 00 – 30 |
01 | 15 – 45 | 01 | 00 – 30 |
02 | 00 |
Larunbat igande bitarteko gauean 23tik 24era
Larunbat igande bitarteko gauean 23tik 24ra ohiko zerbitzuak egingo dira. |
E77 – Hondarribia > Irun > Errenteria > Pasai Antxo > Donostia
Ostegun ostiral bitarteko gauean 28tik 29ra
(Kantineren aurkezpena)
E77HONDARRIBIA > DONOSTIA | |||
HONDARRIBIA | DONOSTIA | ||
Hora | Minutos | Hora | Minutos |
23 | 00 | 23 | 50 |
00 | 00 | 00 | 50 |
01 | 00 | 01 | 50 |
02 | 00 | 02 | 50 |
03 | 00 | 03 | 50 |
E78 HONDARRIBIA > IRUN | |||
HONDARRIBIA | IRUN | ||
Hora | Minutos | Hora | Minutos |
23 | 15 – 30 – 45 | 23 | 30 – 45 |
00 | 15 – 30 – 45 | 00 | 00 – 30 – 45 |
01 | 15 – 30 – 45 | 01 | 00 – 30 – 45 |
02 | 15 – 30 – 45 | 02 | 00 – 30 – 45 |
03 | 15 – 30 – 45 | 03 | 00 – 30 – 45 |
04 | 00 |
Ostiral larunbat bitarteko gauean 29tik 30ra
(San Martzial bezpera)
E77HONDARRIBIA > DONOSTIA | |||
HONDARRIBIA | DONOSTIA | ||
Hora | Minutos | Hora | Minutos |
23 | 00 | 23 | 50 |
00 | 00 | 00 | 50 |
01 | 00 | 01 | 50 |
* E78 HONDARRIBIA > IRUN | |||
HONDARRIBIA | IRUN | ||
Hora | Minutos | Hora | Minutos |
23 | 15 – 45 | 23 | 30 |
00 | 15 – 45 | 00 | 00 – 30 |
01 | 15 – 45 | 01 | 00 – 30 |
02 | 00 | ||
05 | 05- 20 – 35 – 50 | 05 | 35 – 50 |
06 | 05- 20 – 35 – 50 | 06 | 05 – 20 – 35 – 50 |
07 | 05 – 20 |
Larunbat igande bitarteko gauean 30tik 1era
(San Martzial eguna)
E77HONDARRIBIA > DONOSTIA | |||
HONDARRIBIA | DONOSTIA | ||
Hora | Minutos | Hora | Minutos |
23 | 00 | 23 | 50 |
00 | 00 | 00 | 50 |
01 | 00 | 01 | 50 |
02 | 00 | 02 | 50 |
03 | 00 | 03 | 50 |
04 | 00 | 04 | 50 |
05 | 00 | 05 | 50 |
* E78 HONDARRIBIA > IRUN | |||
HONDARRIBIA | IRUN | ||
Hora | Minutos | Hora | Minutos |
23 | 15 – 30 – 45 | 23 | 30 – 45 |
00 | 15 – 30 – 45 | 00 | 00 – 30 – 45 |
01 | 15 – 30 – 45 | 01 | 00 – 30 – 45 |
02 | 15 – 30 – 45 | 02 | 00 – 30 – 45 |
03 | 15 – 30 – 45 | 03 | 00 – 30 – 45 |
04 | 15 – 30 – 45 | 04 | 00 – 30 – 45 |
05 | 15 – 30 – 45 | 05 | 00 – 30 – 45 |
06 | 00 |
Beste geltoki eta Lurraldebuseko lineak ohar honetan aipatu ez direnak, ez dute hasiera batean aldaketarik jasango. |