E78
2015 San Martzial gaueko zerbitzuak (ibilbide berezia)
HONDARRIBIA | (Ama Guadalupekoa) |
---|---|
HORAS | MINUTOS |
23 | 15 - 30 - 45 |
0 | 00 - 15 - 30 - 45 |
1 | 00 - 15 - 30 - 45 |
2 | 00 - 15 - 35 - 50 |
3 | 10 - 25 - 45 |
4 | 00 - 15 - 30 - 45 |
5 | 00 - 15 - 30 |
6 | 00 |
IRUN | (Avda. Gipuzkoa) |
HORAS | MINUTOS |
23 | 30 - 45 |
0 | 00 - 15 - 30 - 45 |
1 | 00 - 15 - 30 - 45 |
2 | 00 - 15 - 30 - 50 |
3 | 05 - 25 - 40 |
4 | 00 - 15 - 30 - 45 |
5 | 00 - 15 - 30 - 45 |
6 | 15 |
HONDARRIBIA | (Ama Guadalupekoa) |
---|---|
HORAS | MINUTOS |
23 | 15 - 30 - 45 |
0 | 00 - 15 - 30 - 45 |
1 | 00 - 15 - 30 - 45 |
2 | 00 - 15 |
5 | 00 - 20 - 40 - 50 |
IRUN | (Avda. Gipuzkoa) |
HORAS | MINUTOS |
23 | 30 - 45 |
0 | 00 - 15 - 30 - 45 |
1 | 00 - 15 - 30 - 45 |
2 | 00 - 15 - 30 |
5 | 20 - 40 - 30 |
6 | 00 - 10 |
HONDARRIBIA | (Ama Guadalupekoa) |
---|---|
HORAS | MINUTOS |
23 | 15 - 30 - 45 |
0 | 00 - 15 - 30 - 45 |
1 | 00 - 15 - 30 - 45 |
2 | 00 - 15 - 35 - 50 |
3 | 10 - 25 - 45 |
4 | 00 - 15 - 30 - 45 |
5 | 00 - 15 - 45 |
IRUN | (Avda. Gipuzkoa) |
HORAS | MINUTOS |
23 | 30 - 45 |
0 | 00 - 15 - 30 - 45 |
1 | 00 - 15 - 30 - 45 |
2 | 00 - 15 - 30 - 50 |
3 | 05 - 25 - 40 |
4 | 00 - 15 - 30 - 45 |
5 | 00 - 15 - 30 |
6 | 00 |
·
Sabin Arana (Ama Guadalupekoa Ikastetxea)
|
·
Sabin Arana (Ama Guadalupekoa Ikastetxea)
|
|
·
Sabin Arana kalea
|
·
Sabin Arana kalea 3
|
|
·
N-638 Amute
|
·
Aireportua
|
|
·
Mendelu kalea 2
|
·
N-638 Amute
|
|
·
Hondarribia kalea 25 (Gurutze Gorria)
|
·
Mendelu kalea 17
|
|
·
Hondarribia kalea 9 (Pinudi parkea)
|
||
·
Zubiaurre kalea 5
|
·
Hondarribia kalea 2
|
|
·
Colón pas. 43
|
·
Colón pas. 52 (Euskotren)
|
|
·
Gipuzkoa hirib. 6
|
||
·
|
||
Gipuzkoa hirib. 1 |