HONDARRIBIA > IRUN
6:00 | 6:20 | 6:40 | 6:50 | 7:05 | 7:20 |
7:35 | 7:50 | 8:05 | 8:20 | 8:35 | 8:50 |
9:05 | 9:20 | 9:35 | 9:50 | 10:05 | 10:20 |
10:35 | 10:50 | 11:05 | 11:20 | 11:35 | 11:50 |
12:05 | 12:20 | 12:35 | 12:50 | 13:05 | 13:20 |
13:35 | 13:50 | 14:05 | 14:20 | 14:35 | 14:50 |
15:05 | 15:20 | 15:35 | 15:50 | 16:05 | 16:20 |
16:35 | 16:50 | 17:05 | 17:20 | 17:35 | 17:50 |
18:05 | 18:20 | 18:35 | 18:50 | 19:05 | 19:20 |
19:35 | 19:50 | 20:05 | 20:20 | 20:35 | 20:50 |
21:05 | 21:20 | 21:40 | 22:00 | 22:20 | 22:45 |
Lurgorritik irteerak kolore horian |
IRUN > HONDARRIBIA
6:25 | 6:45 | 7:05 | 7:20 | 7:35 | 7:50 |
8:05 | 8:20 | 8:35 | 8:50 | 9:05 | 9:20 |
9:35 | 9:50 | 10:05 | 10:20 | 10:35 | 10:50 |
11:05 | 11:20 | 11:35 | 11:50 | 12:05 | 12:20 |
12:35 | 12:50 | 13:05 | 13:20 | 13:35 | 13:50 |
14:05 | 14:20 | 14:35 | 14:50 | 15:05 | 15:20 |
15:35 | 15:50 | 16:05 | 16:20 | 16:35 | 16:50 |
17:05 | 17:20 | 17:35 | 17:50 | 18:05 | 18:20 |
18:35 | 18:50 | 19:05 | 19:20 | 19:35 | 19:50 |
20:05 | 20:20 | 20:35 | 20:50 | 21:05 | 21:20 |
21:35 | 21:50 | 22:10 | 22:25 | 22:45 | 23:05 |
F. Calbeton-go ordutegi hauek gutxi gorabeherakoak dira
Kosta-Baserritar etorbidea-Arroka | Kosta-Baserritar-Arroka-Hondartza-Lurgorri |
Kosta-Marina-Hondartza-Lurgorri | Aeropuerto-Marina-Arroka |
Kosta-Marina-Arroka | Aeropuerto-Marina-Hondartza-Lurgorri |
HONDARRIBIA > IRUN
7:05 | 7:20 | 7:35 | 7:50 | 8:05 | 8:20 |
8:35 | 8:50 | 9:05 | 9:20 | 9:35 | 9:50 |
10:05 | 10:20 | 10:35 | 10:50 | 11:05 | 11:20 |
11:35 | 11:50 | 12:05 | 12:20 | 12:35 | 12:50 |
13:05 | 13:20 | 13:35 | 13:50 | 14:05 | 14:20 |
14:35 | 14:50 | 15:05 | 15:20 | 15:35 | 15:50 |
16:05 | 16:20 | 16:35 | 16:50 | 17:05 | 17:20 |
17:35 | 17:50 | 18:05 | 18:20 | 18:35 | 18:50 |
19:05 | 19:20 | 19:35 | 19:50 | 20:05 | 20:20 |
20:35 | 20:50 | 21:05 | 21:20 | 21:40 | 22:00 |
22:20 | 22:45 |
Lurgorritik irteerak kolore horian |
IRUN > HONDARRIBIA
7:35 | 7:50 | 8:05 | 8:20 | 8:35 | 8:50 |
9:05 | 9:20 | 9:35 | 9:50 | 10:05 | 10:20 |
10:35 | 10:50 | 11:05 | 11:20 | 11:35 | 11:50 |
12:05 | 12:20 | 12:35 | 12:50 | 13:05 | 13:20 |
13:35 | 13:50 | 14:05 | 14:20 | 14:35 | 14:50 |
15:05 | 15:20 | 15:35 | 15:50 | 16:05 | 16:20 |
16:35 | 16:50 | 17:05 | 17:20 | 17:35 | 17:50 |
18:05 | 18:20 | 18:35 | 18:50 | 19:05 | 19:20 |
19:35 | 19:50 | 20:05 | 20:20 | 20:35 | 20:50 |
21:05 | 21:20 | 21:35 | 21:50 | 22:10 | 22:25 |
22:45 | 23:05 |
F. Calbeton-go ordutegi hauek gutxi gorabeherakoak dira
Kosta-Baserritar etorbidea-Arroka | Kosta-Baserritar etorbidea-Arroka-Hondartza-Lurgorri |
Kosta-Marina-Hondartza-Lurgorri | Aeropuerto-Marina-Hondartza-Lurgorri |
Kosta-Marina-Arroka |
HONDARRIBIA | ||||||||
·
|
||||||||
Ramón Iribarren(Lurgorri) | ||||||||
Ramón Iribarren 15 (Iterlimen) |
·
|
·
|
Ramón Iribarren 15 (Iterlimen) | |||||
Foru (Arroka) |
·
|
·
|
Foru (Arroka) | |||||
Foru 3 |
·
|
Baserritar etorb. 64 (Talaia) |
·
|
|||||
Itsasargi 3 |
·
|
·
|
Itsasargi 20 (La Muela) | |||||
Bernat Etxepare (Correos) |
·
|
Donostia 2 (Madalengain) |
·
|
|||||
Sabin Arana 3 |
·
|
·
|
Matxin Arzu (Portuko Eliza) | |||||
Minasoroeta (Zumardia) |
·
|
Sabin Arana (Ama Guadalupekoa ikast.) |
·
|
|||||
Santa Engrazia 8 |
·
|
Sabin Arana 3 |
·
|
·
|
Sabin Arana 3 | |||
Kosta 17 |
·
|
Minasoroeta 17 (Eroski) |
·
|
|||||
N-638 Amute |
·
|
Kosta 3 |
·
|
·
|
Aireportua | |||
Mendelu 2 |
·
|
Kaputxinoak |
·
|
|||||
Hondarribia 25 (Gurutze Gorria) |
·
|
·
|
N-638 Amute | |||||
Zubiaurre 5 |
·
|
·
|
Mendelu 17 | |||||
Colón 43 |
·
|
|||||||
Gipuzkoa hirib. 5 |
·
|
·
|
Hondarribia kalea | |||||
Euskal Herria hirib. 14 |
·
|
|||||||
Larreaundi biribilgunea |
·
|
·
|
Colón p. 52 (Euskotren) | |||||
Urdanibia plaza |
·
|
·
|
Ensanche | |||||
·
|
||||||||
Fermín Calbetón IRUN |