2024ko ekainean eguneratua.
Zirkulazioa dela eta, ordutegiak gutxi gorabeherakoak dira.
Zirkulazioa dela eta, ordutegiak gutxi gorabeherakoak dira.
E21
Aeropuerto San Sebastián >
Hondarribia >
Donostia
Lanegunetan (Astelehenetik ostiralera)
DONOSTIA (Irten) |
AIREPORTUA “B” Geralekua (Iritsi) |
HONDARRIBIA (Iritsi) |
---|---|---|
06:30 | 06:55 | 07:00 |
08:00 | 08:25 | 08:30 |
08:45 | 09:10 | 09:15 |
09:30 | 09:55 | 10:00 |
10:15 | 10:40 | 10:45 |
11:00 | 11:25 | 11:30 |
11:45 | 12:10 | 12:15 |
12:30 | 12:55 | 13:00 |
13:15 | 13:40 | 13:45 |
14:00 | 14:25 | 14:30 |
14:45 | 15:10 | 15:15 |
15:30 | 15:55 | 16:00 |
16:15 | 16:40 | 16:45 |
17:00 | 17:25 | 17:30 |
17:45 | 18:10 | 18:15 |
18:30 | 18:55 | 19:00 |
19:10 | 19:35 | 19:40 |
20:10 | 20:35 | 20:40 |
21:20 | 21:45 | 21:50 |
22:20 | 22:45 | 22:50 |
AIREPORTUA “B” Geralekua (Irten) |
HONDARRIBIA (Irten) |
DONOSTIA (Iritsi) |
---|---|---|
06:00 | 06:30 | |
06:55 | 07:15 | 07:45 |
07:45 | 08:00 | 08:30 |
08:00 | 08:15 | 08:45 |
08:40 | 08:45 | 09:15 |
09:15 | 09:30 | 10:00 |
10:00 | 10:15 | 10:45 |
10:45 | 11:00 | 11:30 |
11:35 | 11:45 | 12:15 |
12:15 | 12:30 | 13:00 |
13:00 | 13:15 | 13:45 |
13:55 | 14:00 | 14:30 |
14:40 | 14:45 | 15:15 |
15:25 | 15:30 | 16:00 |
16:00 | 16:15 | 16:45 |
16:45 | 17:00 | 17:30 |
17:30 | 17:45 | 18:15 |
18:20 | 18:30 | 19:00 |
19:00 | 19:15 | 19:45 |
19:50 | 20:00 | 20:30 |
20:30 | 20:40 | 21:10 |
21:45 | 21:50 | 22:20 |
Larunbat, igande eta jaiegunak
DONOSTIA (Irten) |
AIREPORTUA “B” Geralekua (Iritsi) |
HONDARRIBIA (Iritsi) |
---|---|---|
06:30 | 06:55 | 07:00 |
08:00 | 08:25 | 08:30 |
60 min. | ||
12:00 | 12:25 | 12:30 |
13:10 | 13:35 | 13:40 |
60 min. | ||
15:10 | 15:35 | 15:40 |
16:00 | 16:25 | 16:30 |
60 min. | ||
18:00 | 18:25 | 18:30 |
19:10 | 19:35 | 19:30 |
20:10 | 20:35 | 20:40 |
21:20 | 21:45 | 21:50 |
22:20 | 22:45 | 22:50 |
AIREPORTUA “B” Geralkeua (Irten) |
HONDARRIBIA (Irten) |
DONOSTIA (Iritsi) |
---|---|---|
06:00 | 06:30 | |
07:05 | 07:15 | 07:45 |
60 min. | ||
20:05 | 20:15 | 20:45 |
20:35 | 20:40 | 21:10 |
21:45 | 21:50 | 22:20 |
60 minutuan behin