Servicios especiales para las fiestas de San Pedro y San Marcial en Irun
* Modificación de paradas
E78 IRUN > HONDARRIBIA | |
![]() Las líneas E78 marcadas con un asterisco (*) modifican sus paradas |
Noche del viernes 22 al sábado 23
(“Arrancadilla“)
E77HONDARRIBIA > DONOSTIA | |||
HONDARRIBIA | DONOSTIA | ||
Hora | Minutos | Hora | Minutos |
23 | 00 | 23 | 50 |
00 | 00 | 00 | 50 |
01 | 00 | 01 | 50 |
* E78 HONDARRIBIA > IRUN | |||
HONDARRIBIA | IRUN | ||
Hora | Minutos | Hora | Minutos |
23 | 15 – 45 | 23 | 30 |
00 | 15 – 45 | 00 | 00 – 30 |
01 | 15 – 45 | 01 | 00 – 30 |
02 | 00 |
Noche del sábado 23 al domingo 24
La noche del sábado 23 al domingo 24 de junio se realizarán los servicios habituales. |
E77 – Hondarribia > Irun > Errenteria > Pasai Antxo > Donostia
Noche del jueves 28 al viernes 29
(Presentación de Cantineras)
E77HONDARRIBIA > DONOSTIA | |||
HONDARRIBIA | DONOSTIA | ||
Hora | Minutos | Hora | Minutos |
23 | 00 | 23 | 50 |
00 | 00 | 00 | 50 |
01 | 00 | 01 | 50 |
02 | 00 | 02 | 50 |
03 | 00 | 03 | 50 |
E78 HONDARRIBIA > IRUN | |||
HONDARRIBIA | IRUN | ||
Hora | Minutos | Hora | Minutos |
23 | 15 – 30 – 45 | 23 | 30 – 45 |
00 | 15 – 30 – 45 | 00 | 00 – 30 – 45 |
01 | 15 – 30 – 45 | 01 | 00 – 30 – 45 |
02 | 15 – 30 – 45 | 02 | 00 – 30 – 45 |
03 | 15 – 30 – 45 | 03 | 00 – 30 – 45 |
04 | 00 |
Noche del viernes 29 al sábado 30
(Víspera de San Marcial)
E77HONDARRIBIA > DONOSTIA | |||
HONDARRIBIA | DONOSTIA | ||
Hora | Minutos | Hora | Minutos |
23 | 00 | 23 | 50 |
00 | 00 | 00 | 50 |
01 | 00 | 01 | 50 |
* E78 HONDARRIBIA > IRUN | |||
HONDARRIBIA | IRUN | ||
Hora | Minutos | Hora | Minutos |
23 | 15 – 45 | 23 | 30 |
00 | 15 – 45 | 00 | 00 – 30 |
01 | 15 – 45 | 01 | 00 – 30 |
02 | 00 | ||
05 | 05- 20 – 35 – 50 | 05 | 35 – 50 |
06 | 05- 20 – 35 – 50 | 06 | 05 – 20 – 35 – 50 |
07 | 05 – 20 |
Noche del sábado 30 de junio al domingo 1 de julio
(Día de San Marcial)
E77HONDARRIBIA > DONOSTIA | |||
HONDARRIBIA | DONOSTIA | ||
Hora | Minutos | Hora | Minutos |
23 | 00 | 23 | 50 |
00 | 00 | 00 | 50 |
01 | 00 | 01 | 50 |
02 | 00 | 02 | 50 |
03 | 00 | 03 | 50 |
04 | 00 | 04 | 50 |
05 | 00 | 05 | 50 |
* E78 HONDARRIBIA > IRUN | |||
HONDARRIBIA | IRUN | ||
Hora | Minutos | Hora | Minutos |
23 | 15 – 30 – 45 | 23 | 30 – 45 |
00 | 15 – 30 – 45 | 00 | 00 – 30 – 45 |
01 | 15 – 30 – 45 | 01 | 00 – 30 – 45 |
02 | 15 – 30 – 45 | 02 | 00 – 30 – 45 |
03 | 15 – 30 – 45 | 03 | 00 – 30 – 45 |
04 | 15 – 30 – 45 | 04 | 00 – 30 – 45 |
05 | 15 – 30 – 45 | 05 | 00 – 30 – 45 |
06 | 00 |
El resto de paradas y líneas de Lurraldebus no mencionadas en este aviso inicialmente no serán modificadas. |