Nuevas tarifas
Nuevas tarifas vigentes a partir del 4 de abril
Viaje | Condiciones | Urbano 1 0 saltos | 1 salto | 2 saltos | 3 saltos | 4 saltos | 5 saltos | Urbano 2 | Urbano 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ocasional (billete papel) | 1,70 | 2,45 | 4,65 | 6,85 | 8,90 | 12,00 | 1,40 | 1,20 | ||
Tramo 1: Ordinario (1-20 viajes) | Desc. | 45% | 0,93 | 1,35 | 2,56 | 3,77 | 4,90 | 6,60 | 0,77 | 0,66 |
Tramo 2: Ordinario 21-50 viajes | Desc. | 56% | 0,74 | 1,08 | 2,05 | 3,01 | 3,92 | 5,28 | 0,62 | 0,53 |
Tramo 3: Ordinario 51 o más viajes | Desc. | 90% | 0,17 | 0,25 | 0,47 | 0,69 | 0,89 | 1,20 | 0,14 | 0,12 |
Nocturno | 2,10 | 3,10 | - | - | - | - | 1,50 | - | ||
Transbordo intramodal | Gratuito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Transbordo intermodal | 25% | (*) | 0,23 | 0,34 | 0,64 | 0,94 | 1,23 | 1,65 | 0,19 | 0,17 |
(*) Se abona el viaje más caro íntegramente y el 25% del más barato (la cifra indicada corresponde al primer tramo de descuentos, 45%. En caso de tramos superiores se aplicará el descuento correspondiente al tramo).
