Actualizado en junio de 2026.
Por razones de tráfico los horarios son aproximados.
Por razones de tráfico los horarios son aproximados.
E21
Hondarribia >
Donostia (Directo)
¡Atención! Esta línea modifica su recorrido mientras esté activo el servicio de la línea E30 entre la estación de autobuses de Donostia y el aeropuerto de Hondarribia (Año 2026: del 1 de junio hasta nuevo aviso). El resto del año realiza su itinerario habitual.
Laborables (De lunes a viernes)
| DONOSTIA (Salida) |
HONDARRIBIA (Llegada) |
|---|---|
| 06:30 | 07:00 |
| 08:00 | 08:30 |
| 08:45 | 09:15 |
| 09:30 | 10:00 |
| 10:15 | 10:45 |
| 11:00 | 11:30 |
| 11:45 | 12:15 |
| 12:30 | 13:00 |
| 13:15 | 13:45 |
| 14:00 | 14:30 |
| 14:45 | 15:15 |
| 15:30 | 16:00 |
| 16:15 | 16:45 |
| 17:00 | 17:30 |
| 17:45 | 18:15 |
| 18:30 | 19:00 |
| 19:10 | 19:40 |
| 20:10 | 20:40 |
| 21:20 | 21:50 |
| 22:20 | 22:50 |
| HONDARRIBIA (Salida) |
DONOSTIA (Llegada) |
|---|---|
| 06:00 | 06:30 |
| 07:15 | 07:45 |
| 08:00 | 08:30 |
| 08:15 | 08:45 |
| 08:45 | 09:15 |
| 09:30 | 10:00 |
| 10:15 | 10:45 |
| 11:00 | 11:30 |
| 11:45 | 12:15 |
| 12:30 | 13:00 |
| 13:15 | 13:45 |
| 14:00 | 14:30 |
| 14:45 | 15:15 |
| 15:30 | 16:00 |
| 16:15 | 16:45 |
| 17:00 | 17:30 |
| 17:45 | 18:15 |
| 18:30 | 19:00 |
| 19:15 | 19:45 |
| 20:00 | 20:30 |
| 20:40 | 21:10 |
| 21:50 | 22:20 |
Sábados, domingos y festivos
| DONOSTIA (Salida) |
HONDARRIBIA (Llegada) |
|---|---|
| 06:30 | 07:00 |
| 08:00 | 08:30 |
| 60 min | |
| 12:00 | 12:30 |
| 13:10 | 13:40 |
| 60 min | |
| 15:10 | 15:40 |
| 16:00 | 16:30 |
| 60 min | |
| 18:00 | 18:30 |
| 19:10 | 19:30 |
| 20:10 | 20:40 |
| 21:20 | 21:50 |
| 22:20 | 22:50 |
| HONDARRIBIA (Salida) |
DONOSTIA (Llegada) |
|---|---|
| 06:00 | 06:30 |
| 07:15 | 07:45 |
| 60 min | |
| 20:15 | 20:45 |
| 20:40 | 21:10 |
| 21:50 | 22:20 |
Cada 60 minutos
