3 septiembre 2015
E25 HONDARRIBIA-IRÚN
ORDU/HORA | MINUTUAK/MINUTOS | ORDU/HORA | MINUTUAK/MINUTOS |
---|---|---|---|
6 | 00 - 20 - 40 - 50 | 6 | 25 - 45 |
7 | 05 - 20 - 35 - 50 | 7 | 05 - 20 - 35 - 50 |
8 | 05 - 20 - 35 - 50 | 8 | 05 - 20 - 35 - 50 |
9 | 05 - 20 - 35 - 50 | 9 | 05 - 20 - 35 - 50 |
10 | 05 - 20 - 35 - 50 | 10 | 05 - 20 - 35 - 50 |
11 | 05 - 20 - 35 - 50 | 11 | 05 - 20 - 35 - 50 |
12 | 05 - 20 - 35 - 50 | 12 | 05 - 20 - 35 - 50 |
13 | 05 - 20 - 35 - 50 | 13 | 05 - 20 - 35 - 50 |
14 | 05 - 20 - 35 - 50 | 14 | 05 - 20 - 35 - 50 |
15 | 05 - 20 - 35 - 50 | 15 | 05 - 20 - 35 - 50 |
16 | 05 - 20 - 35 - 50 | 16 | 05 - 20 - 35 - 50 |
17 | 05 - 20 - 35 - 50 | 17 | 05 - 20 - 35 - 50 |
18 | 05 - 20 - 35 - 50 | 18 | 05 - 20 - 35 - 50 |
19 | 05 -20 - 35 - 50 | 19 | 05 - 20 - 35 - 50 |
20 | 00* - 05 -20 - 20* - 35 - 40* - 50 | 20 | 05 - 15** - 20 - 35 - 40* *- 50 - 55** |
21 | 00* - 05 -20 - 20* - 40 - 40* | 21 | 05 - 15** - 20 - 35 - 40* *- 50 - 55** |
22 | 00* - 05 -20 - 20* - 40* - 45 | 22 | 10 - 15** - 25 - 35** - 45 - 55** |
E20 HONDARRIBIA-DONOSTIA
ORDU/HORA | MINUTUAK/MINUTOS | ORDU/HORA | MINUTUAK/MINUTOS |
---|---|---|---|
6 | 30 | 6 | 45 |
7 | 10 - 40 | 7 | 55 |
8 | 40 | 8 | 25 |
9 | 10 - 40 | 9 | 25 - 55 |
10 | 10 - 40 | 10 | 25 - 55 |
11 | 10 - 40 | 11 | 25 - 55 |
12 | 10 - 40 | 12 | 25 - 55 |
13 | 10 - 40 | 13 | 25 - 55 |
14 | 10 - 40 | 14 | 25 - 55 |
15 | 10 - 40 | 15 | 25 - 55 |
16 | 10 - 40 | 16 | 25 - 55 |
17 | 10 - 40 | 17 | 25 - 55 |
18 | 10 - 40 | 18 | 25 - 55 |
19 | 10 - 40 | 19 | 25 - 55 |
20 | 10* - 40* | 20 | 25 - 55 |
21 | 10* - 40* | 21 | 25 - 55 |
22 | 10* | 22 | 25 - 45 |
E78 HONDARRIBIA-IRÚN
ORDU/HORA | MINUTUAK/MINUTOS | ORDU/HORA | MINUTUAK/MINUTOS |
---|---|---|---|
23 | 00* - 20* - 40* | 23 | 15** - 35** - 55** |