Día de San Sebastián: servicios nocturnos
DÍA |
19 -20
|
enero |
LÍNEAS MODIFICADAS |
E71 E72 E75 E77 E79 |
AVISO NOCHE DEL 19 AL 20 |
![]() |
AVISO NOCHE DEL 20 AL 21 |
![]() |
Ekialdebus realizará servicios nocturnos las noches del 19 y del 20 de enero con las siguientes líneas y horarios:
Noche del 19 al 20 de enero
E71P. DONIBANE > LEZO > ERRENTERIA > P. ANTXO > DONOSTIA | |||||||
P. DONIBANE: | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 |
DONOSTIA: | 23:30 | 00:30 | 01:30 | 02:30 | 03:30 | 04:30 | 05:30 |
E72OIARTZUN > ERRENTERIA > P. ANTXO > DONOSTIA | ||||||
OIARTZUN: | 23:00 | 00:30 | 01:30 | 02:30 | 03:30 | 04:30 |
DONOSTIA: | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 |
E75ERRENTERIA > BERAUN > MORRONGILLETA > P. ANTXO > DONOSTIA | |||||||
ERRENTERIA: | 22:45 | 23:45 | 00:45 | 01:45 | 02:45 | 03:45 | 04:45 |
DONOSTIA: | 23:15 | 00:15 | 01:15 | 02:15 | 03:15 | 04:15 | 05:15 |
E77HONDARRIBIA > IRUN > ERRENTERIA > P. ANTXO > DONOSTIA | |||||||
HONDARRIBIA: | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 |
DONOSTIA: | 23:50 | 00:50 | 01:50 | 02:50 | 03:50 | 04:50 | 05:50 |
E79SAN PEDRO > DONOSTIA | |||||||
SAN PEDRO: | 23:00 | 23:30 | 00:00 | 00:30 | 01:00 | 01:30 | 02:00 |
02:30 | 03:00 | 03:30 | 04:00 | 04:30 | 05:00 | ||
DONOSTIA: | 23:15 | 23:45 | 00:15 | 00:45 | 01:15 | 01:45 | 02:15 |
02:45 | 03:15 | 03:45 | 04:15 | 04:45 | 05:15 |
Noche del 20 al 21 de enero
E71P. DONIBANE > LEZO > ERRENTERIA > P. ANTXO > DONOSTIA | ||||
P. DONIBANE: | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 |
DONOSTIA: | 23:30 | 00:30 | 01:30 | 02:30 |
E72OIARTZUN > ERRENTERIA > P. ANTXO > DONOSTIA | |||
OIARTZUN: | 23:00 | 00:30 | 01:30 |
DONOSTIA: | 00:00 | 01:00 | 02:00 |
E75ERRENTERIA > BERAUN > MORRONGILLETA > P. ANTXO > DONOSTIA | ||||
ERRENTERIA: | 22:45 | 23:45 | 00:45 | 01:45 |
DONOSTIA: | 23:15 | 00:15 | 01:15 | 02:15 |
E77HONDARRIBIA > IRUN > ERRENTERIA > P. ANTXO > DONOSTIA | ||||
HONDARRIBIA: | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 |
DONOSTIA: | 23:50 | 00:50 | 01:50 | 02:50 |
E79SAN PEDRO > DONOSTIA | |||||||
SAN PEDRO: | 23:00 | 23:30 | 00:00 | 00:30 | 01:00 | 01:30 | 02:00 |
DONOSTIA: | 23:15 | 23:45 | 00:15 | 00:45 | 01:15 | 01:45 | 02:15 |
El resto de paradas y líneas de Ekialdebus no mencionadas en este aviso inicialmente no serán modificadas. |